Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Setembro a Outubro de 2017           
    
      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            37.322.775,00       28.994.613,53        5.879.462,35       25.337.514,96
    GABINETE DO PREFEITO                                       31.821.496,00       27.740.114,01        4.376.903,20       25.978.831,78
    DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                        729.918,00          421.440,41          126.604,00          346.772,96
    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      3.613.223,00        2.205.123,85          761.726,87        1.894.150,66
    EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR                    10.682.237,00        7.005.562,25          914.636,38        4.463.885,13
    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                           11.628.637,00        9.183.872,12        1.726.010,77        9.137.792,67
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            35.802.439,00       34.581.399,28        6.438.170,23       32.173.222,93
    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                   146.250,00                0,00                0,00                0,00
    SUBSECRETARIA MUN. DE PLANEJ.E ORCAMENTO                    9.537.998,00        4.936.446,84        1.011.292,68        4.583.962,64
    SUBSECR.MUN.PROG.ESP. DE DESENVOLVIMENTO                    3.604.115,00        2.363.748,19          333.389,66        2.310.601,63
    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                      12.913.317,00       12.913.317,00                0,00        6.351.285,70
    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            75.312.169,00       66.712.207,42       14.725.607,66       57.289.276,76
    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           80.537.362,00       74.159.627,23       12.849.190,35       54.171.316,16
    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                        168.734.530,00       59.624.393,96       12.425.742,81       58.781.563,59
    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        62.094.678,65       53.995.927,73        9.596.791,43       45.012.350,10
    DEPTO. DE TREINAMENTO E CAPACITACAO                           197.967,00           90.990,00           47.250,00           90.990,00
    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  288.178.102,32      221.335.132,97       46.786.247,39      209.628.674,09
    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           318.666.001,10      265.062.366,51       51.389.248,08      246.104.960,46
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                280.463,00          135.384,09           41.124,43           65.101,79
    SUBSECRETARIA MUN. DE SERVICOS BASICOS                     39.659.292,00       34.378.767,84        6.309.310,28       33.516.425,85
    SUBSECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTACAO                     112.355.313,75       48.950.816,27        8.845.529,80       24.679.957,95
    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-FMLU                     28.568.367,00       28.290.144,00        4.978.135,04       24.890.675,20
    SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA                     28.238.743,32       18.391.341,48        3.635.997,42       18.172.796,20
    FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADOLESC-FMDCA                      515.376,00          214.747,91          195.005,37          207.538,65
    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI                                217.747,00           19.900,32            4.402,95            5.982,16
    FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                     9.658.098,49        2.354.691,27          347.877,76        1.702.158,90
    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                       50.000,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO MUN.DE PREVENCAO AS DROGAS-FUNPRED                      140.000,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    5.216.088,00        2.488.216,28          567.625,10        2.293.754,98
    SECR.MUN.DE TRANSPORTES, MOB. E TRANSITO                   12.381.800,00       11.456.856,24        2.301.856,39       11.313.009,41
    FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT                           6.015.618,00        3.840.289,75          365.713,49        2.126.292,81
    SUBSECR.MUN.MEIO AMB.DESENV. SUSTENTAVEL                    9.550.280,38        8.385.448,59        1.871.380,58        8.320.006,70
    SUBSECR.MUN.IND.E COM., TRAB. E TURISMO                     5.969.528,61        3.368.140,80          607.550,94        3.221.836,47
    SUBSECR.MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN                   24.829.533,67        8.895.772,32        1.355.461,22        6.389.066,86
    FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA                       2.214.935,58        1.203.102,02           97.456,73          634.775,10
    FUNDO P/O DESENV.DO TURISMO PVH - FDTPV                        10.500,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO DE DESENV.RURAL DE PVH - FDRPV                          823.177,00          616.130,44           22.870,00          496.052,14
    SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIARIA HAB.E URB.                    15.862.767,00       12.526.164,27        2.804.561,94       12.259.688,87
    FUNDO MUN.DE HAB DE INTERESSE SOC.-FMHIS                    2.314.458,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                           1.456.395.301,87    1.056.842.197,19      203.740.133,30      933.952.272,26