Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Maio a Junho de 2017                 
    
      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            33.590.498,00       19.069.773,58        5.019.764,25       14.742.873,63
    GABINETE DO PREFEITO                                       17.778.496,00       16.007.078,24        5.514.553,31       14.420.632,47
    DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                        839.918,00           62.669,12           15.963,04           15.963,04
    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      3.321.623,00          869.402,01          403.955,70          743.194,15
    EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR                    12.672.137,00        3.632.794,85          847.178,97        2.024.826,28
    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                           10.101.637,00        5.647.718,65        1.887.685,14        5.528.991,60
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            33.957.439,00       26.460.022,80        6.437.336,96       19.255.374,50
    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                   146.250,00                0,00                0,00                0,00
    SUBSECRETARIA MUN. DE PLANEJ.E ORCAMENTO                   14.171.598,00        2.778.368,53          909.233,13        2.687.189,14
    SUBSECR.MUN.PROG.ESP. DE DESENVOLVIMENTO                    9.799.115,00        1.774.714,15          307.873,70        1.671.646,06
    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                      12.913.317,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            75.192.169,00       43.121.920,22       11.021.352,79       32.207.739,90
    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           78.701.362,00       52.373.607,66       10.930.816,80       28.327.395,32
    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                        168.734.530,00       35.353.602,67       12.031.336,19       34.096.115,92
    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        62.094.678,65       33.079.855,74       11.499.150,97       24.587.888,48
    DEPTO. DE TREINAMENTO E CAPACITACAO                         1.106.967,00           39.950,00                0,00                0,00
    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  254.075.325,88      137.844.072,24       40.503.479,01      118.745.630,19
    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           317.044.986,03      172.232.174,63       50.149.691,80      138.609.995,50
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                280.463,00           82.726,61           16.824,51           16.824,51
    SUBSECRETARIA MUN. DE SERVICOS BASICOS                     38.524.292,00       20.961.266,29        6.481.633,08       19.741.977,96
    SUBSECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTACAO                     104.676.081,92       41.755.127,79        4.396.637,33        9.869.706,62
    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-FMLU                     28.568.367,00       15.275.805,60        4.978.135,04       12.445.337,60
    SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA                     27.386.204,00       11.045.294,79        3.797.851,98       10.704.312,79
    FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADOLESC-FMDCA                      515.376,00          117.787,26            7.787,26            7.787,26
    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI                                217.747,00           14.017,10                0,00                0,00
    FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                     6.643.182,00        1.735.186,72          618.903,67          938.062,40
    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                       50.000,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO MUN.DE PREVENCAO AS DROGAS-FUNPRED                      140.000,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    6.006.088,00        1.494.790,31          520.337,56        1.196.374,56
    SECR.MUN.DE TRANSPORTES, MOB. E TRANSITO                   12.203.800,00        6.877.677,13        2.261.704,20        6.651.336,01
    FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT                           6.773.618,00        4.264.207,20          476.001,39        1.428.980,65
    SUBSECR.MUN.MEIO AMB.DESENV. SUSTENTAVEL                    8.868.829,00        4.622.999,25        1.626.445,42        4.524.542,04
    SUBSECR.MUN.IND.E COM., TRAB. E TURISMO                     8.637.528,61        1.347.342,20          566.199,81        1.212.365,53
    SUBSECR.MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN                   25.248.867,00        5.402.735,91        1.377.228,99        3.546.512,77
    FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA                       2.529.935,58          387.299,87           66.255,02          185.551,21
    FUNDO P/O DESENV.DO TURISMO PVH - FDTPV                        10.500,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO DE DESENV.RURAL DE PVH - FDRPV                        1.323.177,00          245.465,00          141.872,20          141.872,20
    SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIARIA HAB.E URB.                    11.204.167,00        6.968.291,15        2.768.389,81        6.788.746,47
    FUNDO MUN.DE HAB DE INTERESSE SOC.-FMHIS                    2.314.458,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                           1.398.364.727,67      672.945.745,27      187.581.579,03      517.065.746,76