Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Fevereiro de 2017          
    
      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            32.199.325,00        9.808.353,69        4.982.828,30        4.982.828,30
    GABINETE DO PREFEITO                                       20.048.787,00        3.031.896,39        3.010.670,01        3.010.670,01
    DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                      3.804.731,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      3.321.623,00          209.711,13          173.003,85          173.003,85
    EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR                    12.672.137,00        1.454.198,37          568.506,64          568.506,64
    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                           10.101.637,00        1.733.602,16        1.696.477,31        1.696.477,31
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            33.957.439,00        3.750.564,91        3.689.830,12        3.689.830,12
    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                   146.250,00                0,00                0,00                0,00
    SUBSECRETARIA MUN. DE PLANEJ.E ORCAMENTO                   15.562.771,00          834.310,55          821.615,35          821.615,35
    SUBSECR.MUN.PROG.ESP. DE DESENVOLVIMENTO                   63.519.220,00          801.310,66          801.310,66          801.310,66
    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                      12.913.317,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            75.192.169,00       27.080.633,98       10.514.341,13       10.514.341,13
    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           80.801.362,00       14.725.506,48        6.168.671,44        6.168.671,44
    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                        168.734.530,00       12.567.946,71       10.932.925,69       10.932.925,69
    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        56.493.970,00        8.314.118,76        4.249.461,06        4.249.461,06
    DEPTO. DE TREINAMENTO E CAPACITACAO                         1.106.967,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  256.560.076,00       49.846.232,29       35.704.798,28       35.704.798,28
    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           316.693.625,56       68.993.837,55       41.286.861,14       41.286.861,14
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                280.463,00                0,00                0,00                0,00
    SUBSECRETARIA MUN. DE SERVICOS BASICOS                     38.524.292,00        6.158.886,50        6.077.906,02        6.077.906,02
    SUBSECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTACAO                      35.413.650,00        9.374.174,93        1.726.900,01        1.726.900,01
    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-FMLU                     28.568.367,00        7.467.202,56        2.489.067,52        2.489.067,52
    SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA                     21.417.100,00        3.572.804,54        3.141.387,78        3.141.387,78
    FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADOLESC-FMDCA                      515.376,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI                                217.747,00            8.017,10                0,00                0,00
    FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                     7.243.182,00          988.309,78          113.925,91          113.925,91
    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                      210.000,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO MUN.DE PREVENCAO AS DROGAS-FUNPRED                      140.000,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    6.006.088,00          323.954,97          323.954,97          323.954,97
    SECR.MUN.DE TRANSPORTES, MOB. E TRANSITO                   12.203.800,00        2.155.737,73        2.141.737,73        2.141.737,73
    FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT                           6.773.618,00          669.798,41          669.798,41          669.798,41
    SUBSECR.MUN.MEIO AMB.DESENV. SUSTENTAVEL                    8.868.829,00        1.268.225,14        1.245.257,28        1.245.257,28
    SUBSECR.MUN.IND.E COM., TRAB. E TURISMO                     7.684.652,00          265.156,62          265.156,62          265.156,62
    SUBSECR.MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN                   25.458.743,00          984.676,79          975.561,86          975.561,86
    FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA                       1.870.838,00          166.864,82           24.000,00           24.000,00
    FUNDO P/O DESENV.DO TURISMO PVH - FDTPV                        10.500,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO DE DESENV.RURAL DE PVH - FDRPV                        1.523.177,00                0,00                0,00                0,00
    SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIARIA HAB.E URB.                    11.204.167,00        1.664.505,66        1.206.868,42        1.206.868,42
    FUNDO MUN.DE HAB DE INTERESSE SOC.-FMHIS                    2.314.458,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                           1.380.278.983,56      238.220.539,18      145.002.823,51      145.002.823,51