Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao
Prefeitura Municipal de Porto Velho Setembro a Outubro de 2015
Subfuncao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Acao Legislativa 4.516,56 4.516,56 0,00 4.516,56
Administracao Geral 560.548.067,15 458.531.734,40 85.962.264,84 421.348.477,89
Controle Interno 342.045,30 138.552,35 27.460,80 123.734,75
Normatizacao e Fiscalizacao 298.808,00 215.581,10 3.374,58 190.709,10
Tecnologia da Informacao 18.639.214,38 10.112.143,74 1.820.085,87 6.313.329,78
Formacao de Recursos Humanos 1.865.974,47 1.383.218,08 349.025,63 1.032.885,15
Comunicacao Social 7.340.749,10 6.571.494,45 396.131,94 3.211.533,42
Defesa Civil 829.710,22 55.406,44 13.476,00 52.444,44
Assistencia ao Idoso 1.700.225,78 435.984,67 94.344,10 403.945,80
Assistencia ao Portador de Deficiencia 162.500,00 22.188,68 22.188,68 22.188,68
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 5.783.783,63 3.852.231,04 643.414,93 2.729.478,67
Assistencia Comunitaria 6.261.360,48 3.228.069,88 1.001.582,20 2.685.561,74
Previdencia do Regime Estatutario 82.120.170,00 50.009.281,11 7.052.581,02 34.209.281,11
Atencao Basica 18.207.683,76 14.311.993,35 3.431.929,80 12.402.398,02
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 55.357.010,58 50.730.210,62 10.697.132,49 38.969.697,36
Suporte Profilatico e Terapeutico 6.541.476,00 4.443.169,92 1.140.226,01 3.434.662,51
Vigilancia Sanitaria 403.012,00 161.862,28 29.341,58 120.671,38
Vigilancia Epidemiologica 6.961.622,00 5.227.431,88 686.206,18 5.025.665,08
Alimentacao e Nutricao 40.585.785,70 34.239.728,58 6.990.839,29 32.513.395,30
Protecao e Beneficios ao Trabalhador 17.742.727,50 15.407.381,14 3.124.982,88 15.368.692,71
Empregabilidade 1.532.839,89 234.538,11 0,00 49.857,49
Fomento ao Trabalho 699.790,00 684.755,55 6.426,31 682.214,97
Ensino Fundamental 218.894.281,45 168.252.015,49 34.776.213,14 163.615.434,79
Ensino Medio 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Educacao Infantil 16.983.411,60 10.263.523,48 617.164,31 7.446.703,20
Educacao de Jovens e Adultos 1.734.826,34 931.277,67 213.774,02 779.609,33
Educacao Especial 373.276,00 116.166,64 14.375,00 51.479,14
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico 174.706,90 6.450,00 0,00 0,00
Difusao Cultural 4.299.032,15 2.939.719,02 670.369,55 1.472.714,55
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 127.912,64 37.257,10 2.316,60 29.870,10
Infra-Estrutura Urbana 80.422.792,66 54.758.356,18 7.009.060,27 25.555.082,06
Servicos Urbanos 51.200.638,43 35.921.227,07 16.297.177,62 31.039.924,40
Transportes Coletivos Urbanos 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00
Habitacao Urbana 23.660.189,16 13.075.018,60 322.957,09 2.926.157,87
Saneamento Basico Urbano 40.944.174,90 40.343.024,28 2.600.086,97 16.622.672,02
Preservacao e Conservacao Ambiental 2.196.000,00 354.647,74 0,00 249.699,38
Controle Ambiental 8.840.919,80 171.171,96 54.182,24 150.957,08
Recuperacao de Areas Degradadas 1.955.546,95 1.129.558,45 5.605,65 476.583,50
Meteorologia 145.000,00 0,00 0,00 0,00
Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico 2.000,00 1.370,02 0,00 394,24
Promocao da Producao Vegetal 904.864,05 892.790,13 0,00 541.797,80
Promocao da Producao Animal 2.701.768,00 4.315,00 0,00 0,00
Abastecimento 1.036.320,00 308.939,52 222.041,76 225.041,76
Comercializacao 66.870,00 66.812,00 9.942,00 9.942,00
Turismo 2.500.299,48 25.542,10 5.000,00 5.000,00
Transporte Rodoviario 23.763.899,21 16.480.532,10 3.318.394,84 10.644.288,29
Transporte Hidroviario 4.339.706,03 4.125.025,72 0,00 4.124.379,07
Desporto de Rendimento 2.961.225,44 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitario 2.428.952,11 1.454.725,15 124.392,72 1.012.300,20
Lazer 114.839,00 13.297,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 67.425.600,72 61.824.539,73 6.831.835,34 44.911.616,88
Reserva de Contingencia 16.207.936,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 1.412.486.061,52 1.073.498.776,08 196.587.904,25 892.786.989,57
|