Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Novembro a Dezembro de 2015          
    
      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            35.644.046,00       35.296.443,08        5.833.088,02       35.218.500,93
    GABINETE DO PREFEITO                                       18.822.058,32       17.415.571,18        3.511.397,77       13.822.201,82
    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      6.227.158,43        6.045.929,95        2.426.558,35        5.137.157,34
    FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO AS DROGAS                        333.531,00                0,00                0,00                0,00
    EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR                    15.365.986,03       10.607.125,56        1.900.095,58        6.798.740,71
    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            9.997.738,00        9.278.231,06        1.576.931,46        9.258.916,26
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            31.366.208,11       31.083.342,70        6.200.763,30       31.033.961,65
    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                   763.376,31          542.035,23           35.934,22          540.871,85
    SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO                             13.315.342,00        5.734.727,33        1.224.340,24        5.709.465,50
    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                      12.331.865,00       12.102.129,82        3.563.731,12       12.102.129,82
    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            69.292.288,02       61.584.050,53       10.078.966,29       59.631.899,63
    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           80.452.710,98       72.191.549,63       14.232.630,30       68.336.822,60
    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                        107.622.270,00       61.114.358,84       20.848.135,01       60.763.337,40
    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        51.624.960,00       49.185.449,13        8.558.244,67       45.751.472,96
    FUNDACAO ESCOLA DO SERVIDOR PUBLICO                         1.786.001,94        1.515.123,19          273.260,41        1.512.916,04
    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  269.175.288,29      257.974.000,72       49.789.731,03      249.782.988,75
    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           319.260.507,95      292.821.206,17       63.440.643,89      289.736.802,27
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                369.221,00          279.935,92           34.647,18          243.802,39
    SECR. MUN. DE SERVICOS BASICOS                             39.364.994,81       38.500.875,88        7.434.635,48       38.169.639,58
    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                          24.999.738,03       24.264.692,92        4.522.437,42       24.253.568,31
    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                              80.156.211,73       64.839.420,93       12.734.570,24       60.139.350,67
    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                      21.557.501,33       20.671.126,55        3.560.313,65       20.627.317,01
    FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESC                      786.381,00          173.767,35            4.979,77          173.767,35
    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                      297.752,00          133.152,28           16.482,41          133.152,28
    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                      11.847.807,87        7.705.907,65        1.648.722,92        7.151.756,46
    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                      342.023,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    8.631.791,05        4.317.665,90          983.042,59        4.247.984,26
    SECR. MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITO                       13.701.418,33       12.901.469,20        2.455.335,63       12.736.774,17
    FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT                          18.688.286,56       14.767.473,25        2.462.597,42       11.608.931,04
    SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                   24.727.725,95       13.194.688,07        2.700.176,74       11.594.116,93
    FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH.                      1.088.201,95        1.066.776,72          463.017,14          915.840,64
    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                       7.054.673,00        6.831.575,83        1.276.279,61        6.772.426,59
    FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                            3.826.682,64          930.594,21          220.730,45          677.007,40
    SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO                   13.057.203,91       11.105.958,66        3.989.794,98       10.478.571,40
    FUNDO PARA O DESENV.DO TURISMO DE PVH                          43.835,58                0,00                0,00                0,00
    SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIARIA E HAB.                   11.632.695,45        9.238.642,72        2.855.830,23        8.706.331,67
    FMHIS FUNDO MUN DE HAB DE INTERESSE SOC                       427.705,00                0,00                0,00                0,00
    SECR. MUN. PROG. ESP. E DEF CIV-SEMPEDEC                    3.373.752,00        3.114.501,95          721.310,88        3.105.258,45
    COORDENADORIA MUN. DEFESA CIVIL - COMDEC                      902.181,22           73.602,44            6.480,00           70.832,44
    SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS                   89.260.802,71       24.486.748,88        3.935.284,86       21.363.496,26
                                                                                                                                        
      Total .....................                           1.419.519.922,50    1.183.089.851,43      245.521.121,26    1.138.308.110,83