Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Maio a Junho de 2015                 
    
      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            35.644.046,00       22.206.589,11        5.770.157,71       17.898.394,64
    GABINETE DO PREFEITO                                       16.557.058,32        9.361.742,02        2.055.105,26        5.519.813,14
    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      6.050.821,15        2.860.308,44          760.966,73        1.228.434,84
    FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO AS DROGAS                        333.531,00                0,00                0,00                0,00
    EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR                    18.578.569,67        3.522.422,58          971.792,56        2.579.447,85
    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                           10.266.638,00        4.939.138,06        1.641.048,78        4.741.057,39
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            32.156.405,00       21.326.980,09        6.352.613,38       15.933.438,44
    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                   708.376,31          384.799,51          104.499,84          320.610,29
    SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO                             13.969.242,00        2.762.251,08          865.519,99        2.582.717,02
    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                       8.625.865,00        8.625.865,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            73.914.274,00       55.352.520,83        9.956.574,97       29.275.228,04
    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           78.171.149,00       52.639.938,40       11.128.570,84       31.024.022,94
    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                        107.622.270,00       40.632.143,12        8.454.009,55       23.481.105,89
    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        51.624.960,00       28.292.891,39        8.558.265,55       20.362.203,83
    FUNDACAO ESCOLA DO SERVIDOR PUBLICO                         1.559.209,00          717.726,08          259.406,25          607.587,98
    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  239.660.579,83      135.803.716,07       42.725.066,45      120.115.559,37
    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           305.721.986,87      161.333.203,97       48.225.283,12      129.915.006,50
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                369.221,00          202.910,80           50.277,80           59.195,85
    SECR. MUN. DE SERVICOS BASICOS                             43.035.619,60       20.744.527,51        5.675.617,34       16.306.512,47
    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                          25.349.195,00       19.731.176,00        4.148.533,62        8.297.067,24
    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                              65.405.542,47       43.228.146,39       10.558.777,99       22.417.206,99
    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                      24.497.420,83       12.635.899,17        3.757.138,97       10.156.747,89
    FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESC                      786.381,00          169.664,17              997,80           64.487,05
    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                      297.752,00          107.060,29           16.410,55           26.643,29
    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                      10.133.088,39        5.468.753,22        1.716.311,35        2.519.688,77
    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                      342.023,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    9.123.360,00        2.297.230,52          576.003,32        1.481.051,40
    SECR. MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITO                       13.622.327,00        6.478.488,94        2.121.553,02        6.111.890,61
    FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT                          16.208.286,56       11.175.834,34        2.701.181,16        4.428.324,17
    SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                   23.085.476,65        7.017.745,64        1.562.646,18        4.170.439,98
    FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH.                      1.433.466,00        1.061.060,97                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                       6.752.203,00        3.482.616,19        1.130.023,62        3.288.566,81
    FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                            3.826.682,64          577.996,69          283.414,02          283.696,61
    SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO                    9.868.212,42        4.448.565,93        1.583.387,97        3.820.869,61
    FUNDO PARA O DESENV.DO TURISMO DE PVH                          43.835,58                0,00                0,00                0,00
    SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIARIA E HAB.                   17.294.437,35        9.314.766,42        1.224.802,72        3.439.035,83
    FMHIS FUNDO MUN DE HAB DE INTERESSE SOC                       427.705,00                0,00                0,00                0,00
    SECR. MUN. PROG. ESP. E DEF CIV-SEMPEDEC                    1.799.578,00        1.492.060,09          440.651,52        1.351.592,69
    COORDENADORIA MUN. DEFESA CIVIL - COMDEC                    1.250.755,22          237.154,22            4.000,00            4.000,00
    SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS                   85.303.179,46       35.085.506,79        3.169.674,74        8.079.613,98
                                                                                                                                        
      Total .....................                           1.361.420.729,32      735.719.400,04      188.550.284,67      501.891.259,40