Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Marco a Abril de 2015                
    
      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            35.644.046,00       17.148.538,29        5.644.556,19       12.128.236,93
    GABINETE DO PREFEITO                                       16.557.058,32        7.267.598,10        2.195.066,57        3.464.707,88
    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      4.898.753,00          707.639,83          299.168,58          467.468,11
    FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO AS DROGAS                        333.531,00                0,00                0,00                0,00
    EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR                    17.646.903,00        2.095.570,15          852.129,94        1.607.655,29
    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                           10.266.638,00        3.409.118,58        1.502.696,63        3.100.008,61
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            32.130.405,00       18.258.013,46        5.315.291,78        9.580.825,06
    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                   548.376,31          227.854,45          166.694,14          216.110,45
    SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO                             13.995.242,00        1.886.172,74          844.916,88        1.717.197,03
    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                       8.625.865,00        8.625.865,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            74.014.274,00       50.405.022,76       10.336.801,47       19.318.653,07
    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           78.171.149,00       47.242.912,56       12.880.861,81       19.895.452,10
    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                        107.622.270,00       16.045.583,22        7.647.887,50       15.027.096,34
    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        51.624.960,00       20.183.911,55        6.366.783,85       11.803.938,28
    FUNDACAO ESCOLA DO SERVIDOR PUBLICO                         1.455.209,00          456.529,36          231.977,96          348.181,73
    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  237.093.407,83       99.043.855,96       44.093.059,50       77.390.492,92
    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           304.063.498,49      113.961.597,19       45.592.820,19       81.689.723,38
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                369.221,00           96.446,34            8.918,05            8.918,05
    SECR. MUN. DE SERVICOS BASICOS                             43.035.619,60       14.223.217,28        5.657.219,53       10.630.895,13
    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                          25.349.195,00       12.426.176,00        4.148.533,62        4.148.533,62
    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                              57.808.858,13       29.889.391,28        9.884.681,96       11.858.429,00
    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                      24.432.420,83        8.175.843,96        3.457.533,79        6.399.608,92
    FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESC                      786.381,00           69.050,35           59.904,57           63.489,25
    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                      297.752,00           30.232,74            9.999,10           10.232,74
    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                      10.076.849,00        3.636.662,89          733.229,86          803.377,42
    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                      342.023,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    9.123.360,00        1.125.204,34          550.908,66          905.048,08
    SECR. MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITO                       14.122.327,00        4.283.701,59        1.994.942,43        3.990.337,59
    FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT                          14.447.938,00        9.420.461,78        1.559.175,06        1.727.143,01
    SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                   23.085.476,65        4.521.001,23        1.585.851,53        2.607.793,80
    FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH.                      1.433.466,00          728.779,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                       6.752.203,00        2.388.035,15        1.066.586,76        2.158.543,19
    FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                            3.583.658,00          168.139,17              282,59              282,59
    SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO                    9.227.152,42        3.139.782,24        1.495.711,89        2.237.481,64
    FUNDO PARA O DESENV.DO TURISMO DE PVH                         211.835,58                0,00                0,00                0,00
    SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIARIA E HAB.                   17.459.637,35        7.925.082,68        1.176.493,61        2.214.233,11
    FMHIS FUNDO MUN DE HAB DE INTERESSE SOC                       427.705,00                0,00                0,00                0,00
    SECR. MUN. PROG. ESP. E DEF CIV-SEMPEDEC                    1.504.378,00        1.056.803,17          475.630,78          910.941,17
    COORDENADORIA MUN. DEFESA CIVIL - COMDEC                    1.460.755,22          180.781,78                0,00                0,00
    SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS                   85.064.649,46       33.696.430,21        2.880.910,17        4.909.939,24
                                                                                                                                        
      Total .....................                           1.345.094.447,19      544.147.006,38      180.717.226,95      313.340.974,73