Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Maio a Junho de 2014                 
    
      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            33.158.930,00       19.772.394,82        5.125.150,70       15.026.202,45
    GABINETE DO PREFEITO                                       16.117.796,00        6.979.581,94        2.380.026,18        4.825.482,64
    COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL                     2.963.800,00        2.852.755,75          743.952,82        1.051.588,82
    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      4.855.979,00        2.352.636,94          762.347,77        1.948.347,93
    FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO AS DROGAS                        299.999,00                0,00                0,00                0,00
    EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR                    14.510.399,00        2.965.008,32          970.391,18        2.445.631,83
    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            7.912.252,00        4.018.264,55        1.330.489,87        3.815.019,44
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            31.691.980,01       20.967.586,71        4.261.009,62       15.403.391,09
    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                 1.597.633,68        1.004.133,80          906.931,18          974.800,18
    SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO                              6.519.196,36        2.275.638,42          732.397,63        2.063.018,94
    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                       8.809.425,00        8.809.425,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            76.269.098,63       51.696.554,32        9.162.722,27       26.964.830,51
    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           71.343.846,83       42.230.038,33        8.754.459,51       24.487.013,48
    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                         93.788.200,00       19.509.224,60        6.944.182,23       19.022.879,68
    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        53.110.760,00       25.905.177,66        6.363.601,88       15.766.626,11
    FUNDACAO ESCOLA DO SERVIDOR PUBLICO                           682.347,00          248.965,08          132.027,13          240.505,46
    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  210.498.013,00      122.869.095,38       39.788.538,58      104.433.322,00
    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           295.757.742,74      167.389.820,36       42.738.150,63      110.842.528,20
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                332.101,00           43.868,02           16.786,76           24.174,70
    SECR. MUN. DE SERVICOS BASICOS                             37.970.732,00       14.882.428,79        4.735.816,63       13.212.611,27
    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                          22.873.833,00       22.873.833,00        1.425.970,21        2.866.640,46
    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                              46.023.780,99       11.814.240,89        5.834.071,60        8.971.875,30
    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                      20.106.783,00        8.892.097,21        3.103.855,83        8.106.538,32
    FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESC                      702.661,30                0,00                0,00                0,00
    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                      267.817,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                      10.096.038,00        2.917.447,13          373.371,07          711.381,27
    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                      307.637,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    8.645.491,38        1.405.368,59          347.116,57        1.121.453,61
    SECR. MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITO                       12.389.500,00        5.715.109,34        2.037.574,89        5.524.020,44
    FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT                          18.866.816,73          780.869,07          125.999,31          259.631,60
    SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                   20.299.024,79        3.911.633,49        1.233.532,22        2.998.732,20
    FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH.                      1.495.975,21          655.637,48          261.505,44          415.123,97
    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                       5.462.541,00        2.748.602,76          945.468,76        2.544.180,16
    FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                            5.408.407,17          634.090,20          347.777,53          351.777,53
    SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO                    7.902.371,00        3.110.653,84        1.074.926,13        2.671.195,94
    FUNDO PARA O DESENV.DO TURISMO DE PVH                          38.218,00                0,00                0,00                0,00
    SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIARIA E HAB.                   12.693.328,32        5.206.282,85        1.065.084,69        3.040.909,02
    FMHIS FUNDO MUN DE HAB DE INTERESSE SOC                       427.699,00                0,00                0,00                0,00
    SECR. MUN. EXTRAOR. PROG. ESP. SEMEPE                       1.241.716,00          461.446,10          172.594,65          451.176,10
    SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS                  122.719.250,95       36.764.627,92        1.627.972,74       18.888.363,42
                                                                                                                                        
      Total .....................                           1.286.159.121,09      624.664.538,66      155.825.804,21      421.470.974,07