Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2013
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Encargos Especiais do Municipio 67.041.166,51 64.013.658,56 16.459.651,22 61.526.076,92
APOIO A GESTAO AMBIENTAL 388.000,00 195.867,40 41.132,50 84.920,40
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA 2.704.932,32 1.674.716,81 87.650,00 837.473,12
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 404.017,00 365.203,21 73.446,31 122.100,21
E ESPECIAL
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 567.878,00 429.424,34 10.784,27 50.829,05
E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROTECAO SOCIAL BASICA - IDOSOS 44.000,00 34.021,23 10.958,00 34.021,23
Apoio Administrativo 422.102.837,04 402.843.104,10 81.397.754,20 391.218.651,63
ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE 23.807.198,80 18.260.675,25 5.098.928,37 14.800.989,36
ATUACAO LEGISL CAMARA MUNIC PORTO VELHO 27.408.003,29 26.975.119,25 5.202.928,38 25.341.256,77
BENEFICIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES 31.924.300,00 26.180.796,34 8.738.951,67 25.798.424,18
DO IPAM
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS E 49.822.050,00 36.547.906,91 13.486.191,05 36.547.906,91
DEPENDENTES DO IPAM
CIDADE ILUMINADA 9.142.551,00 9.142.027,68 4.775.906,52 8.998.827,46
CIDADE LIMPA 30.796.981,14 25.415.371,67 3.062.378,29 13.035.125,64
CONTROLE DE ZOONOSES 5.210.271,81 4.299.422,76 718.362,47 3.959.773,80
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 10.000,00 9.845,00 0,00 9.845,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.705.267,86 848.027,24 433.014,10 845.515,82
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 241.204,88 11.376,88 1.804,06 6.457,07
DESENVOLVIMENTO RURAL 1.433.501,00 1.403.146,75 137.259,62 335.275,60
DIRETO DA ROCA 399.140,89 277.362,32 138.237,70 190.768,09
ESPORTE DIREITO DE TODOS 2.186.004,93 2.056.356,26 772.986,61 2.046.356,26
ESPORTE SOLIDARIO 4.363.278,11 2.069.784,29 0,00 328.613,25
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES 87.139,09 38.107,76 20.529,89 38.107,76
GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 231.204,00 228.466,00 108.940,00 128.840,00
GESTAO DA POLITICA TRIBUTARIA 7.297.039,00 43.000,00 0,00 0,00
GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 423.424,00 22.154,00 0,00 22.154,00
GESTAO DO TURISMO 72.022,00 18.800,00 2.869,02 17.903,46
INCLUSAO DE GENERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA 203.200,00 108.834,10 50.566,85 90.961,95
MULHER
MORAR MELHOR 8.804.035,22 1.893.123,41 15.000,00 59.339,54
PORTO VELHO - CIDADE TURISTICA 799.381,25 784.738,57 0,00 0,00
PORTO VELHO - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, 8.990,00 8.162,80 0,00 8.162,80
ARQUEOLOGICO E CULTURAL
PORTO VELHO LIMPA 61.848,52 0,00 0,00 0,00
PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 2.073.490,00 1.931.184,38 1.597.926,05 1.913.770,29
PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA 739.875,04 256.814,79 78.490,20 240.896,79
PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM 254.300,00 239.390,36 82.680,50 239.390,36
GRUPO DE CONCIVENCIA - 6 H
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO A POPULACAO EM 643.784,60 624.324,60 109.542,63 391.112,90
SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A 681.224,14 450.300,27 49.947,56 447.300,27
FAMILIA - PAIF
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA USUARIA DE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A 1.747.411,31 1.658.433,02 305.732,43 1.563.504,28
INFANCIA E JUVENTUDE - ABRIGO
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - 168.548,00 29.298,00 14.678,00 29.298,00
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE A 135.800,00 0,00 0,00 0,00
CRIANCA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A
EXPLOR SEX
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2013
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 79.175,06 76.397,34 58.622,28 76.397,34
COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 500,00 0,00 0,00 0,00
REGULARIZACAO FUNDIARIA 4.035.000,00 3.696.400,09 266.190,70 3.415.915,59
SAUDE BUCAL 1.023.000,18 592.711,82 191.662,77 445.501,05
SEGURANCA E PROTECAO CIVIL E PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANCA NO TRANSITO 2.949.262,00 2.587.225,36 456.797,47 1.238.626,41
SISTEMA PUBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 238.000,00 235.395,42 0,00 233.517,05
URBANIZAR 100.798.021,57 77.414.957,95 1.436.708,47 9.469.257,86
VIGILANCIA SANITARIA 400.669,46 158.270,98 41.207,88 141.936,16
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 2.628.628,34 440.563,29 47.408,51 363.576,33
APOIO A GESTAO JURIDICA 292.940,00 249.486,34 7.248,00 134.534,56
USO CAMPEAO 128.135,00 31.119,62 286,62 286,62
COORDENACAO DE ACOES NOS DISTRITOS 378.389,17 245.729,18 6.700,00 18.700,00
PROTAGONISMO JUVENIL 73.000,00 0,00 0,00 0,00
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 17.000,00 14.439,16 0,00 14.439,16
INTEGRANDO SABERES - EDUCACAO INTEGRAL 86.583,19 7.997,99 0,00 0,00
ALIMENTACAO ESCOLAR 6.487.671,29 6.150.581,26 1.484.624,64 5.463.643,65
TRANSPORTE ESCOLAR 23.598.446,25 22.366.453,22 3.688.352,90 16.699.666,47
FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 581.234,11 357.516,29 89.186,09 207.412,79
VIVA A INFANCIA 16.205.637,10 14.888.914,38 3.215.710,68 14.649.651,94
SAUDE ESCOLAR 436.456,42 290.762,92 380,00 23.429,75
QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL 165.434.038,80 154.835.982,60 30.838.609,33 153.141.456,53
QUALIFICACAO SOCIAL 583.274,68 461.438,33 197.950,00 461.438,33
MATERNIDADE 6.540.000,00 6.326.242,24 1.495.597,50 4.192.179,49
EDUCACAO EM SAUDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS 46.386,72 25.167,61 7.221,09 25.167,61
APOIO AO DIAGNOSTICO EM SAUDE 6.526.716,35 6.319.245,74 1.532.220,35 4.431.110,69
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 9.752.609,66 6.611.206,79 2.163.166,95 5.368.084,35
HOSPITALAR
ATENCAO AOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2.445.906,78 659.266,55 170.329,10 294.042,43
CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA DO SUS 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FARMACIA POPULAR 627.405,62 394.350,99 191.997,74 347.187,29
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 584.948,72 548.171,38 125.854,53 483.292,54
PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJOVEM ADOLESCENTE 425.455,23 412.923,23 0,00 412.294,63
PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEX. A CRIANCA E 1.680.800,00 1.674.340,47 1.129.028,22 1.612.604,17
AO ADOLESCENTE - ERRADICACAO DO TRAB.
INFANTIL-PETI
PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO DE PRESTACAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUADA - BPC
PROTECAO SOCIAL BASICA - RESTAURANTE POPULAR 667.579,88 667.339,88 0,00 452.139,14
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II 172.710,00 134.874,20 68.658,61 84.883,01
- POPULACAO DE RUA
INFRAESTRUTURA PORTUARIA 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE PUBLICO 117.090,62 11.681,00 0,00 11.681,00
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL 560.615,98 140.542,48 0,00 109.542,48
ARBORIZACAO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 188.630,00 39.553,50 0,00 8.553,50
COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS 26.026,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingencia 55.192.200,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 1.118.286.444,93 940.534.595,91 192.075.948,90 815.421.100,09
|