Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Julho a Agosto de 2013
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Encargos Especiais do Municipio 69.784.559,92 59.474.290,37 11.455.843,58 36.624.121,46
APOIO A GESTAO AMBIENTAL 1.048.000,00 39.269,90 0,00 5.525,40
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA 2.672.987,18 823.448,72 329.059,72 602.018,98
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 562.017,00 44.272,35 39.583,90 43.583,90
E ESPECIAL
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 567.878,00 33.107,15 13.056,76 20.298,07
E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL 230.113,00 24.000,00 0,00 4.000,00
BASICA
Apoio Administrativo 429.356.643,67 267.616.674,10 64.893.558,68 242.203.226,40
ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE 24.213.938,84 12.708.043,19 2.391.977,66 7.417.096,43
ATUACAO LEGISL CAMARA MUNIC PORTO VELHO 27.267.437,19 20.009.399,14 4.274.517,04 16.107.606,32
BENEFICIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES 28.799.300,00 15.887.034,66 5.395.908,73 10.598.652,08
DO IPAM
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS E 51.182.050,00 18.405.215,72 4.533.794,45 18.405.215,72
DEPENDENTES DO IPAM
CIDADE ILUMINADA 6.899.551,00 6.899.551,00 3.092.387,66 3.092.387,66
CIDADE LIMPA 29.756.745,00 6.161.820,97 2.560.893,39 4.995.742,32
CONTROLE DE ZOONOSES 5.404.484,12 2.757.793,67 639.955,51 2.568.564,10
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 10.000,00 9.845,00 0,00 9.845,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.910.797,54 415.000,02 49.411,45 359.676,18
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 360.406,75 11.376,88 1.196,29 3.692,04
DESENVOLVIMENTO RURAL 1.451.901,00 195.709,10 16.294,25 108.119,85
DIRETO DA ROCA 399.140,89 143.360,09 0,00 52.530,39
ESPORTE DIREITO DE TODOS 2.192.170,00 365.642,00 295.848,71 317.553,28
ESPORTE SOLIDARIO 5.560.987,82 330.000,00 243.613,25 328.613,25
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES 112.638,00 14.399,42 1.801,11 14.278,31
GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 449.484,00 130.381,00 0,00 19.900,00
GESTAO DA POLITICA TRIBUTARIA 7.824.039,00 0,00 0,00 0,00
GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 681.024,00 22.154,00 14.520,00 22.154,00
GESTAO DO TURISMO 72.022,00 16.200,00 13.121,93 14.303,92
INCLUSAO DE GENERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA 312.000,00 51.195,10 10.800,00 29.595,10
MULHER
MORAR MELHOR 7.396.150,81 53.250,21 0,00 44.339,54
PORTO VELHO - CIDADE TURISTICA 799.381,25 0,00 0,00 0,00
PORTO VELHO - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, 310.000,00 8.162,80 8.162,80 8.162,80
ARQUEOLOGICO E CULTURAL
PORTO VELHO LIMPA 500.000,00 0,00 0,00 0,00
PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 2.403.314,00 316.054,43 240.938,28 309.338,23
PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA 847.560,00 224.927,07 12.705,19 125.240,42
PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM 254.300,00 156.709,86 36.960,24 156.709,86
GRUPO DE CONCIVENCIA - 6 H
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO A POPULACAO EM 930.000,00 358.485,80 58.940,25 191.564,45
SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A 902.700,00 432.952,71 8.000,00 359.352,71
FAMILIA - PAIF
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA USUARIA DE 70.000,00 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A 1.692.850,00 1.376.640,00 158.596,99 1.051.394,69
INFANCIA E JUVENTUDE - ABRIGO
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - 214.250,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE A 185.800,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Julho a Agosto de 2013
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
CRIANCA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A
EXPLOR SEX
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 126.400,00 17.775,06 17.775,06 17.775,06
COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 500,00 500,00 0,00 0,00
REGULARIZACAO FUNDIARIA 4.085.000,00 3.149.724,89 3.053.312,00 3.149.724,89
SAUDE BUCAL 2.065.640,00 328.811,58 30.045,45 128.960,83
SEGURANCA E PROTECAO CIVIL E PATRIMONIAL 115.000,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANCA NO TRANSITO 2.949.262,00 2.105.319,74 430.381,21 585.278,97
SISTEMA PUBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 238.000,00 233.650,00 219.867,05 233.517,05
URBANIZAR 70.469.635,83 5.098.428,63 1.027.764,17 3.315.322,59
VIGILANCIA SANITARIA 474.633,46 106.321,77 11.795,18 36.585,08
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 3.111.595,38 310.951,16 43.595,50 168.640,33
APOIO A GESTAO JURIDICA 253.440,00 122.146,56 17.508,00 113.578,56
USO CAMPEAO 128.135,00 0,00 0,00 0,00
COORDENACAO DE ACOES NOS DISTRITOS 179.659,25 0,00 0,00 0,00
PROTAGONISMO JUVENIL 263.000,00 0,00 0,00 0,00
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 47.000,00 14.439,16 0,00 14.439,16
INTEGRANDO SABERES - EDUCACAO INTEGRAL 402.042,99 7.997,99 0,00 0,00
ALIMENTACAO ESCOLAR 5.156.002,60 4.586.526,63 1.254.064,08 3.229.027,32
TRANSPORTE ESCOLAR 22.239.005,55 21.252.261,15 3.766.246,96 9.519.408,79
FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 722.372,13 111.187,77 27.409,64 87.184,84
VIVA A INFANCIA 15.780.721,00 9.333.405,44 2.556.595,53 8.833.522,19
SAUDE ESCOLAR 639.593,80 31.373,69 0,00 0,00
VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL 163.487.869,83 99.688.557,48 23.430.807,93 96.512.250,33
QUALIFICACAO SOCIAL 507.289,68 226.441,44 70.994,76 78.994,76
MATERNIDADE 6.540.000,00 4.960.104,60 953.279,46 1.780.905,49
EDUCACAO EM SAUDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS 114.800,00 14.044,02 13.075,14 14.044,02
APOIO AO DIAGNOSTICO EM SAUDE 5.613.320,00 4.167.531,15 1.049.061,53 2.023.867,27
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 10.119.930,45 4.877.811,25 788.585,62 2.005.760,96
HOSPITALAR
ATENCAO AOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2.884.610,79 155.269,03 41.672,02 54.435,53
CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA DO SUS 214.000,00 9.000,00 0,00 0,00
FARMACIA POPULAR 715.685,62 163.683,90 45.076,30 122.983,25
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 1.109.900,00 402.431,47 8.910,00 347.608,59
PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJOVEM ADOLESCENTE 53.336,18 40.804,18 0,00 40.804,18
PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEX. A CRIANCA E 930.800,00 714.125,95 249.100,00 433.225,95
AO ADOLESCENTE - ERRADICACAO DO TRAB.
INFANTIL-PETI
PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO DE PRESTACAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUADA - BPC
PROTECAO SOCIAL BASICA - RESTAURANTE POPULAR 1.330.561,88 667.339,88 0,00 452.139,14
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II 217.110,00 20.224,40 0,00 13.600,00
- POPULACAO DE RUA
INFRAESTRUTURA PORTUARIA 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE PUBLICO 190.009,00 11.681,00 0,00 4.000,00
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL 810.500,00 109.542,48 109.542,48 109.542,48
ARBORIZACAO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 188.630,00 8.553,50 0,00 0,00
COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS 60.026,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingencia 63.145.219,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 1.103.330.859,40 578.578.953,38 140.022.532,89 479.656.150,47
|