Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Maio a Junho de 2013
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Encargos Especiais do Municipio 69.294.250,00 57.222.352,15 7.785.713,58 25.168.277,88
APOIO A GESTAO AMBIENTAL 881.000,00 14.207,40 5.525,40 5.525,40
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA 2.210.483,00 355.209,26 134.855,49 272.959,26
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 562.017,00 24.000,00 4.000,00 4.000,00
E ESPECIAL
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 567.878,00 7.241,31 7.241,31 7.241,31
E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL 230.113,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
BASICA
Apoio Administrativo 418.690.055,27 204.061.808,33 62.083.735,97 177.309.667,72
ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE 20.608.406,00 9.597.801,14 2.381.746,23 5.025.118,77
ATUACAO LEGISL CAMARA MUNIC PORTO VELHO 26.565.426,00 14.498.341,80 4.046.639,48 11.833.089,28
BENEFICIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES 28.799.300,00 10.862.294,66 2.889.272,09 5.202.743,35
DO IPAM
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS E 51.182.050,00 13.871.421,27 4.778.795,69 13.871.421,27
DEPENDENTES DO IPAM
CIDADE ILUMINADA 6.899.551,00 0,00 0,00 0,00
CIDADE LIMPA 30.246.745,00 5.685.340,75 2.406.808,26 2.434.848,93
CONTROLE DE ZOONOSES 4.161.561,00 2.242.249,43 674.358,37 1.928.608,59
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 10.000,00 9.845,00 0,00 9.845,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.134.514,60 364.570,67 148.382,45 310.264,73
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 480.406,75 11.376,88 2.495,75 2.495,75
DESENVOLVIMENTO RURAL 1.451.901,00 108.727,28 0,00 91.825,60
DIRETO DA ROCA 524.261,43 99.660,09 33.268,96 52.530,39
ESPORTE DIREITO DE TODOS 2.192.170,00 146.194,55 17.903,95 21.704,57
ESPORTE SOLIDARIO 5.992.510,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES 112.638,00 12.719,42 12.477,20 12.477,20
GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 278.468,00 126.621,00 0,00 19.900,00
GESTAO DA POLITICA TRIBUTARIA 7.824.039,00 0,00 0,00 0,00
GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 681.024,00 14.234,00 7.634,00 7.634,00
GESTAO DO TURISMO 82.022,00 16.200,00 1.181,99 1.181,99
INCLUSAO DE GENERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA 312.000,00 29.595,10 0,00 18.795,10
MULHER
MORAR MELHOR 7.400.150,81 44.339,54 0,00 44.339,54
PORTO VELHO - CIDADE TURISTICA 341.879,00 0,00 0,00 0,00
PORTO VELHO - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, 360.000,00 8.162,80 0,00 0,00
ARQUEOLOGICO E CULTURAL
PORTO VELHO LIMPA 740.000,00 0,00 0,00 0,00
PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 2.423.314,00 305.442,93 68.399,95 68.399,95
PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA 847.560,00 112.535,23 112.535,23 112.535,23
PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM 254.300,00 119.749,62 119.749,62 119.749,62
GRUPO DE CONCIVENCIA - 6 H
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO A POPULACAO EM 930.000,00 358.485,80 122.408,20 132.624,20
SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A 902.700,00 359.352,71 351.352,71 351.352,71
FAMILIA - PAIF
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA USUARIA DE 70.000,00 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A 1.692.850,00 1.084.030,82 553.177,68 892.797,70
INFANCIA E JUVENTUDE - ABRIGO
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - 214.250,00 0,00 0,00 0,00
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE A 185.800,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Maio a Junho de 2013
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
CRIANCA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A
EXPLOR SEX
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 126.400,00 17.775,06 0,00 0,00
COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
REGULARIZACAO FUNDIARIA 4.085.000,00 3.096.412,89 0,00 96.412,89
SAUDE BUCAL 1.895.640,00 257.532,00 78.655,30 98.915,38
SEGURANCA E PROTECAO CIVIL E PATRIMONIAL 115.000,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANCA NO TRANSITO 2.352.578,00 1.660.571,96 154.897,76 154.897,76
SISTEMA PUBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 16.000,00 13.650,00 5.650,00 13.650,00
URBANIZAR 46.575.479,00 4.354.339,50 1.576.829,31 2.287.558,42
VIGILANCIA SANITARIA 252.000,00 58.463,00 14.920,20 24.789,90
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 1.878.824,00 284.638,69 112.882,16 125.044,83
APOIO A GESTAO JURIDICA 253.440,00 108.646,56 42.954,56 96.070,56
USO CAMPEAO 128.135,00 0,00 0,00 0,00
COORDENACAO DE ACOES NOS DISTRITOS 208.900,00 0,00 0,00 0,00
PROTAGONISMO JUVENIL 263.000,00 0,00 0,00 0,00
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 63.000,00 14.439,16 14.439,16 14.439,16
INTEGRANDO SABERES - EDUCACAO INTEGRAL 698.748,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTACAO ESCOLAR 5.409.357,00 4.566.131,59 836.753,40 1.974.963,24
TRANSPORTE ESCOLAR 14.950.309,08 12.805.505,94 2.678.183,13 5.753.161,83
FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 1.101.049,00 94.280,70 59.775,20 59.775,20
VIVA A INFANCIA 18.217.860,10 6.977.952,92 2.326.525,41 6.276.926,66
SAUDE ESCOLAR 982.662,00 31.373,69 0,00 0,00
VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL 164.708.047,04 76.816.482,50 25.089.958,44 73.081.442,40
QUALIFICACAO SOCIAL 569.289,68 310.441,68 0,00 8.000,00
MATERNIDADE 5.870.000,00 2.717.100,90 262.494,07 827.626,03
EDUCACAO EM SAUDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS 114.800,00 968,88 968,88 968,88
APOIO AO DIAGNOSTICO EM SAUDE 4.893.320,00 2.589.949,19 648.557,72 974.805,74
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 6.921.693,00 4.030.287,49 1.018.205,13 1.217.175,34
HOSPITALAR
ATENCAO AOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1.357.800,00 59.638,93 12.763,51 12.763,51
CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA DO SUS 214.000,00 9.000,00 0,00 0,00
FARMACIA POPULAR 290.000,00 139.683,90 27.206,30 77.906,95
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 1.109.900,00 380.083,09 202.713,68 338.698,59
PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJOVEM ADOLESCENTE 53.336,18 40.804,18 40.804,18 40.804,18
PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEX. A CRIANCA E 930.800,00 714.125,95 184.125,95 184.125,95
AO ADOLESCENTE - ERRADICACAO DO TRAB.
INFANTIL-PETI
PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO DE PRESTACAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUADA - BPC
PROTECAO SOCIAL BASICA - RESTAURANTE POPULAR 1.330.561,88 667.339,88 452.139,14 452.139,14
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II 217.110,00 20.224,40 13.600,00 13.600,00
- POPULACAO DE RUA
INFRAESTRUTURA PORTUARIA 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE PUBLICO 220.793,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL 757.500,00 10.996,50 0,00 0,00
ARBORIZACAO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 158.630,00 8.553,50 0,00 0,00
COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS 60.026,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingencia 63.145.219,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 1.051.945.800,82 444.724.505,57 124.698.662,15 339.633.617,58
|