Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2012
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Encargos Especiais do Municipio 65.840.375,91 62.852.441,18 10.446.446,38 60.549.186,45
APOIO A GESTAO AMBIENTAL 723.000,00 185.600,00 0,00 185.600,00
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA 1.426.412,61 748.743,79 0,00 360.065,17
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 706.601,91 706.588,73 57.087,42 602.938,82
E ESPECIAL
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 340.153,30 316.045,22 21.737,25 314.380,02
E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL 70.232,83 70.232,83 4.208,38 70.232,83
BASICA
Apoio Administrativo 386.147.222,59 371.431.035,68 61.342.745,57 350.626.888,72
ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE 39.222.453,35 27.752.341,39 6.305.353,55 20.951.084,44
ATUACAO LEGISL CAMARA MUNIC PORTO VELHO 26.552.592,01 26.508.076,16 5.262.402,73 26.325.979,08
BENEFICIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES 26.726.215,38 26.482.611,87 7.756.393,39 25.772.239,24
DO IPAM
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS E 33.529.742,00 28.886.605,64 9.469.744,45 28.886.605,64
DEPENDENTES DO IPAM
CIDADE ILUMINADA 5.817.233,00 5.817.233,00 1.608.333,28 5.759.418,82
CIDADE LIMPA 40.953.906,28 40.953.906,28 4.060.653,73 34.631.078,93
CONTROLE DE ZOONOSES 6.756.591,31 4.223.058,85 705.543,39 4.072.821,05
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 500.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.681.528,32 2.603.454,33 1.944.773,79 2.603.454,33
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 123.325,93 123.325,93 22.040,00 72.097,43
DESENVOLVIMENTO RURAL 893.724,84 893.472,92 43.240,32 878.033,41
DIRETO DA ROCA 396.261,57 389.004,43 28.937,50 212.538,55
ECONOMIA SOLIDARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTE DIREITO DE TODOS 3.354.007,64 3.354.007,64 451.727,15 3.345.115,84
ESPORTE SOLIDARIO 5.341.910,57 1.987.942,51 84.174,48 1.264.919,45
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES 62.382,98 62.382,98 0,00 53.698,65
GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 181.728,90 181.728,90 10.000,00 181.728,90
GESTAO DA POLITICA TRIBUTARIA 14.006.060,50 955.605,00 0,00 0,00
GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.945.041,48 21.820,00 0,00 21.820,00
GESTAO DO TURISMO 34.145,95 33.592,68 22.340,60 31.992,68
INCLUSAO DE GENERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA 257.647,27 113.835,22 34.300,00 113.835,22
MULHER
MORAR MELHOR 11.055.982,92 4.558.036,90 307.396,41 481.559,39
PORTO VELHO - CIDADE TURISTICA 30.000,00 29.373,64 -626,36 29.373,64
PORTO VELHO - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, 61.510,00 61.510,00 0,00 61.510,00
ARQUEOLOGICO E CULTURAL
PORTO VELHO LIMPA 928.037,88 928.037,88 0,00 168.157,03
PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 3.972.145,11 3.722.406,11 604.301,00 3.722.406,11
PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA 969.400,80 960.467,36 493.794,83 777.015,12
PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM 324.647,00 322.062,69 221.409,12 322.062,69
GRUPO DE CONCIVENCIA - 6 H
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO A POPULACAO EM 747.238,48 747.093,31 187.800,59 743.303,68
SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A 899.811,26 899.759,73 212.342,00 887.593,23
FAMILIA - PAIF
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA USUARIA DE 55.217,00 55.217,00 0,00 55.217,00
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A 2.464.321,32 2.405.972,02 491.928,74 2.373.297,69
INFANCIA E JUVENTUDE - ABRIGO
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - 272.125,03 269.213,41 130.766,82 244.282,05
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2012
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE A 412.245,67 407.443,75 296.566,47 382.120,80
CRIANCA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A
EXPLOR SEX
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 94.895,50 94.894,78 0,00 74.315,74
COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 19.880,00 19.880,00 0,00 19.880,00
REGULARIZACAO FUNDIARIA 5.529.004,49 2.458.973,27 434.768,51 2.075.695,77
SAUDE BUCAL 1.931.476,80 832.891,78 260.686,12 689.751,32
SEGURANCA E PROTECAO CIVIL E PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANCA NO TRANSITO 3.971.282,84 3.936.593,01 298.275,35 3.538.142,64
SISTEMA PUBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 779.813,21 521.542,46 176.954,56 512.677,04
URBANIZAR 204.473.357,44 110.441.070,55 5.430.989,00 42.988.100,18
VIGILANCIA SANITARIA 596.900,26 231.364,92 20.095,41 217.173,26
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 3.751.496,09 943.293,13 278.826,78 567.345,09
APOIO A GESTAO JURIDICA 591.000,00 156.335,95 30.138,68 148.385,95
USO CAMPEAO 7.950,00 7.950,00 0,00 7.950,00
COORDENACAO DE ACOES NOS DISTRITOS 64.000,00 64.000,00 8.000,00 60.000,00
PROTAGONISMO JUVENIL 473.400,00 473.400,00 86.400,00 473.400,00
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 443.881,23 443.881,23 251.943,88 266.781,26
INTEGRANDO SABERES - EDUCACAO INTEGRAL 83.918,79 83.918,79 6.509,81 36.870,81
ALIMENTACAO ESCOLAR 5.411.774,71 5.303.746,49 1.410.193,10 5.286.583,24
TRANSPORTE ESCOLAR 20.090.848,14 16.523.695,06 5.712.607,76 15.715.025,83
FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 517.832,85 462.206,76 153.704,00 462.206,76
VIVA A INFANCIA 21.715.011,44 19.690.561,12 3.712.939,50 17.458.752,64
SAUDE ESCOLAR 108.687,32 108.687,32 0,00 77.217,00
VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL 153.155.960,25 151.627.524,92 33.481.524,76 148.057.555,24
QUALIFICACAO SOCIAL 3.056.438,83 652.098,30 648.251,68 648.251,68
MATERNIDADE 5.776.964,90 4.564.819,66 710.176,09 3.919.397,11
EDUCACAO EM SAUDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS 117.552,00 28.125,64 1.582,16 19.225,64
APOIO AO DIAGNOSTICO EM SAUDE 5.615.967,06 4.866.921,21 746.240,85 3.794.972,72
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 13.595.335,91 9.435.767,77 2.114.162,33 6.145.603,48
HOSPITALAR
ATENCAO AOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2.888.800,00 628.553,59 92.709,31 494.038,51
CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA DO SUS 37.597,50 26.403,31 977,64 26.403,31
FARMACIA POPULAR 638.886,00 145.530,89 13.009,78 47.514,35
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 792.912,35 247.285,98 513,82 223.045,98
PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJOVEM ADOLESCENTE 3.842,02 3.842,02 0,00 3.842,02
PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEX. A CRIANCA E 1.373.888,90 1.370.650,59 159.960,12 1.319.572,09
AO ADOLESCENTE - ERRADICACAO DO TRAB.
INFANTIL-PETI
PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO DE PRESTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUADA - BPC
PROTECAO SOCIAL BASICA - RESTAURANTE POPULAR 1.614.720,00 1.614.720,00 219.120,00 1.612.575,07
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II 303.895,17 303.895,17 18.890,21 299.095,17
- POPULACAO DE RUA
INFRAESTRUTURA PORTUARIA 676.619,85 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE PUBLICO 1.933.473,92 516.208,71 244.608,21 511.170,53
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL 846.449,00 708.606,00 53.400,00 596.125,60
ARBORIZACAO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 307.949,00 291.398,00 0,00 291.398,00
COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingencia 41.388.977,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 1.192.565.821,67 962.852.525,34 169.406.022,40 836.821.693,13