Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Encargos Especiais do Municipio 58.000.619,55 54.845.917,47 12.228.490,23 52.886.949,84
APOIO A GESTAO AMBIENTAL 1.210.130,00 438.232,65 4.638,73 388.944,51
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA 1.193.277,48 537.930,20 306.062,67 419.533,87
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 586.056,01 586.056,01 234.448,00 568.916,01
E ESPECIAL
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 518.984,05 503.515,16 200.896,49 453.518,06
E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL 64.358,76 64.358,76 42.657,00 53.171,80
BASICA
Apoio Administrativo 350.807.231,80 332.143.390,38 70.014.580,48 317.211.332,35
ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE 25.811.515,68 18.250.680,94 3.949.937,25 13.340.038,52
ATUACAO LEGISL CAMARA MUNIC PORTO VELHO 22.638.542,93 21.999.915,36 4.571.779,27 21.361.923,46
BENEFICIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES 20.694.791,25 20.633.111,03 6.175.336,56 20.572.052,95
DO IPAM
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS E 33.517.432,00 24.347.648,87 8.212.412,33 24.347.648,87
DEPENDENTES DO IPAM
CIDADE ILUMINADA 5.383.490,00 5.336.963,93 738.553,24 5.336.963,93
CIDADE LIMPA 29.699.963,45 28.757.076,47 5.430.816,34 22.239.820,46
CONTROLE DE ZOONOSES 4.051.516,52 3.524.981,58 595.166,18 3.274.945,93
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 560.000,00 50.000,00 0,00 27.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.866.676,35 1.311.236,19 569.348,25 1.237.215,92
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 4.761,52 4.761,52 201,85 4.761,52
DESENVOLVIMENTO RURAL 1.856.958,82 1.810.351,85 210.251,03 1.392.537,55
DIRETO DA ROCA 399.662,02 64.941,62 174,22 48.010,14
ECONOMIA SOLIDARIA 190.298,88 174.298,88 166.498,88 166.498,88
ESPORTE DIREITO DE TODOS 1.921.219,99 1.908.049,90 192.090,29 1.898.688,35
ESPORTE SOLIDARIO 5.903.991,29 3.744.494,02 717.011,24 746.591,09
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES 115.093,23 105.088,64 17.011,12 101.322,80
GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 568.553,32 499.043,94 100.801,20 302.568,34
GESTAO DA POLITICA TRIBUTARIA 17.302.765,00 1.531.265,00 0,00 0,00
GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 18.396,44 17.467,93 0,00 17.467,93
GESTAO DO TURISMO 404.163,36 299.567,27 44.563,01 256.202,10
INCLUSAO DE GENERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA 390.104,12 340.067,71 5.489,40 166.525,91
MULHER
MORAR MELHOR 49.595.567,93 14.803.520,25 525.935,60 1.359.082,44
PORTO VELHO - CIDADE TURISTICA 1.454.442,98 1.430.287,18 2.313,32 17.255,10
PORTO VELHO - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, 44.658,00 44.600,00 0,00 44.600,00
ARQUEOLOGICO E CULTURAL
PORTO VELHO LIMPA 617.274,35 617.274,35 103.404,84 242.832,24
PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 5.380.796,15 3.750.077,74 334.475,48 3.249.277,74
PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA 536.476,18 442.048,59 225.414,18 411.069,72
PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM 72.800,00 72.535,05 7.750,05 72.535,05
GRUPO DE CONCIVENCIA - 6 H
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO A POPULACAO EM 913.548,09 912.868,80 150.548,47 905.795,78
SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A 1.020.463,96 999.899,27 174.359,78 999.899,27
FAMILIA - PAIF
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA USUARIA DE 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A 3.104.578,99 3.104.344,17 1.511.085,94 2.811.046,08
INFANCIA E JUVENTUDE - ABRIGO
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - 61.155,44 57.035,44 25.348,50 57.035,44
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE A 101.109,04 100.217,38 23.895,74 100.217,38
CRIANCA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A
EXPLOR SEX
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 58.622,28 58.622,28 17.140,75 37.792,12
COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 12.335,89 8.770,00 0,00 8.770,00
REGULARIZACAO FUNDIARIA 12.617.943,07 7.172.945,27 456.912,47 4.033.848,31
SAUDE BUCAL 1.363.890,82 599.389,69 81.760,95 400.271,49
SEGURANCA E PROTECAO CIVIL E PATRIMONIAL 7.712,22 4.066,80 0,00 4.066,80
SEGURANCA NO TRANSITO 3.608.708,79 3.557.494,87 2.135.918,06 3.318.258,06
SISTEMA PUBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 887.427,28 608.602,29 289.409,51 585.235,07
URBANIZAR 178.981.753,20 69.604.489,80 18.189.219,31 40.707.288,03
VIGILANCIA SANITARIA 620.012,00 287.091,72 48.525,01 226.092,76
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 1.057.248,00 670.911,37 110.682,74 529.408,24
APOIO A GESTAO JURIDICA 644.410,00 103.854,71 30.407,55 47.854,71
USO CAMPEAO 6.062,88 6.062,88 2.852,88 6.062,88
COORDENACAO DE ACOES NOS DISTRITOS 89.037,00 88.000,00 40.000,00 88.000,00
PROTAGONISMO JUVENIL 101.369,17 101.369,17 95.100,10 101.369,17
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 382.338,92 369.389,03 69.389,03 369.389,03
INTEGRANDO SABERES - EDUCACAO INTEGRAL 285.303,19 283.801,62 34.406,55 263.246,69
ALIMENTACAO ESCOLAR 5.246.891,25 5.246.891,23 1.307.798,06 5.205.189,74
TRANSPORTE ESCOLAR 19.807.057,17 19.805.314,23 5.570.770,39 19.112.102,95
FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 500.169,94 444.632,64 114.949,98 193.348,60
VIVA A INFANCIA 23.054.812,62 17.550.313,65 3.442.090,62 12.112.041,40
SAUDE ESCOLAR 471.484,40 426.504,58 142.681,65 159.539,01
VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL 144.782.078,81 141.712.299,32 35.827.035,09 132.833.870,52
QUALIFICACAO SOCIAL 157.664,19 130.062,19 23.062,19 130.062,19
MATERNIDADE 5.770.875,25 4.768.172,23 1.014.714,55 4.343.868,46
EDUCACAO EM SAUDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS 73.080,00 15.190,55 0,00 11.453,02
APOIO AO DIAGNOSTICO EM SAUDE 3.840.228,83 3.485.833,85 422.479,56 2.583.428,53
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 11.308.042,30 4.473.940,36 782.882,04 2.752.300,98
HOSPITALAR
ATENCAO AOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 784.483,84 213.097,95 28.564,69 128.975,88
CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA DO SUS 35.141,64 31.431,64 4.059,29 25.646,93
FARMACIA POPULAR 261.548,00 213.080,28 64.795,00 208.080,28
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 268.961,96 184.178,30 56.046,51 171.582,30
PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJOVEM ADOLESCENTE 59.406,26 59.406,26 14.119,26 59.406,26
PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEX. A CRIANCA E 1.563.670,55 1.557.361,51 223.609,48 1.425.982,71
AO ADOLESCENTE - ERRADICACAO DO TRAB.
INFANTIL-PETI
PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO DE PRESTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUADA - BPC
PROTECAO SOCIAL BASICA - RESTAURANTE POPULAR 161.656,77 161.656,77 109.560,00 161.656,77
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II 89.200,00 19.200,00 10.000,00 19.200,00
- POPULACAO DE RUA
INFRAESTRUTURA PORTUARIA 947.455,52 303.589,56 0,00 303.589,56
Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 1.068.491.508,94 834.492.140,10 188.574.690,43 731.760.076,78