Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Setembro a Outubro de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Encargos Especiais do Municipio 55.622.210,77 48.337.063,78 7.202.674,23 40.658.459,61
APOIO A GESTAO AMBIENTAL 1.210.130,00 433.593,92 71.080,78 384.305,78
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA 1.315.350,28 151.470,20 46.796,00 113.471,20
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 549.852,73 334.468,01 15.298,93 334.468,01
E ESPECIAL
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 522.122,11 395.846,26 33.186,97 252.621,57
E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL 74.820,20 64.358,76 242,75 10.514,80
BASICA
Apoio Administrativo 339.439.341,14 273.208.124,22 52.016.236,48 247.196.751,87
ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE 26.117.938,30 14.258.722,90 2.281.003,57 9.390.101,27
ATUACAO LEGISL CAMARA MUNIC PORTO VELHO 22.671.667,21 18.726.318,50 3.698.016,65 16.790.144,19
BENEFICIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES 19.088.591,25 18.235.060,32 4.030.148,92 14.396.716,39
DO IPAM
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS E 32.017.432,00 16.135.236,54 3.364.707,62 16.135.236,54
DEPENDENTES DO IPAM
CIDADE ILUMINADA 5.383.490,00 5.383.490,00 3.254.243,95 4.598.410,69
CIDADE LIMPA 31.185.820,52 28.479.346,58 4.367.184,51 16.809.004,12
CONTROLE DE ZOONOSES 3.679.579,00 3.048.773,21 627.619,87 2.679.779,75
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 557.953,00 50.000,00 0,00 27.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.923.425,32 750.611,15 92.881,18 667.867,67
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 4.761,52 4.761,52 0,00 4.559,67
DESENVOLVIMENTO RURAL 1.962.738,82 1.626.165,92 164.575,60 1.182.286,52
DIRETO DA ROCA 426.912,22 64.941,62 378,40 47.835,92
ECONOMIA SOLIDARIA 189.904,05 166.498,88 0,00 0,00
ESPORTE DIREITO DE TODOS 2.143.887,19 1.810.885,21 560.871,11 1.706.598,06
ESPORTE SOLIDARIO 5.902.947,41 3.744.494,02 14.600,00 29.579,85
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES 111.497,00 95.949,16 19.630,28 84.311,68
GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 537.296,00 269.133,94 82.400,00 201.767,14
GESTAO DA POLITICA TRIBUTARIA 15.854.378,13 0,00 0,00 0,00
GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 18.396,44 17.467,93 5.087,13 17.467,93
GESTAO DO TURISMO 474.479,10 279.784,26 124.844,63 211.639,09
INCLUSAO DE GENERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA 516.820,00 252.378,31 34.944,46 161.036,51
MULHER
MORAR MELHOR 49.796.530,52 13.973.336,41 183.473,02 833.146,84
PORTO VELHO - CIDADE TURISTICA 1.500.899,05 1.427.973,86 0,00 14.941,78
PORTO VELHO - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, 44.658,00 44.600,00 2.800,00 44.600,00
ARQUEOLOGICO E CULTURAL
PORTO VELHO LIMPA 801.465,06 801.465,06 0,00 139.427,40
PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 6.482.748,50 2.914.802,26 921.833,26 2.914.802,26
PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA 503.081,18 368.435,22 69.349,25 185.655,54
PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM 72.800,00 72.535,05 64.785,00 64.785,00
GRUPO DE CONCIVENCIA - 6 H
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO A POPULACAO EM 863.505,63 863.504,59 80.940,57 755.247,31
SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A 1.068.157,37 962.186,53 51.155,04 825.539,49
FAMILIA - PAIF
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA USUARIA DE 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A 2.493.851,99 2.330.338,62 692.007,00 1.299.960,14
INFANCIA E JUVENTUDE - ABRIGO
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - 82.022,00 34.211,42 2.768,12 31.686,94
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Setembro a Outubro de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE A 88.646,00 83.521,64 13.046,36 76.321,64
CRIANCA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A
EXPLOR SEX
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 58.622,28 58.622,28 16.800,07 20.651,37
COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 12.335,89 8.770,00 1.600,00 8.770,00
REGULARIZACAO FUNDIARIA 11.910.317,94 6.729.916,06 912.029,72 3.576.935,84
SAUDE BUCAL 1.363.890,82 557.789,97 52.857,82 318.510,54
SEGURANCA E PROTECAO CIVIL E PATRIMONIAL 19.545,38 4.066,80 0,00 4.066,80
SEGURANCA NO TRANSITO 3.618.690,87 3.472.294,87 74.500,00 1.182.340,00
SISTEMA PUBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 899.635,26 491.230,83 149.099,16 295.825,56
URBANIZAR 181.457.005,65 100.156.373,78 8.796.857,56 22.518.068,72
VIGILANCIA SANITARIA 620.012,00 253.241,78 48.997,78 177.567,75
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 1.057.248,00 629.813,04 156.270,85 418.725,50
APOIO A GESTAO JURIDICA 644.410,00 39.927,16 0,00 17.447,16
USO CAMPEAO 6.062,88 6.062,88 0,00 3.210,00
COORDENACAO DE ACOES NOS DISTRITOS 59.037,00 48.000,00 0,00 48.000,00
PROTAGONISMO JUVENIL 109.483,77 6.269,07 6.081,52 6.269,07
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 400.222,17 361.422,03 150.000,00 300.000,00
INTEGRANDO SABERES - EDUCACAO INTEGRAL 529.706,04 284.962,62 22.916,45 228.840,14
ALIMENTACAO ESCOLAR 4.749.256,51 4.643.337,52 733.074,11 3.897.391,68
TRANSPORTE ESCOLAR 20.335.871,69 19.978.871,69 4.056.303,85 13.541.332,56
FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 682.676,00 247.272,98 21.064,16 78.398,62
VIVA A INFANCIA 23.580.312,04 9.588.516,32 1.822.303,71 8.669.950,78
SAUDE ESCOLAR 536.335,26 273.792,65 7.362,00 16.857,36
VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL 142.970.950,45 102.084.306,62 18.048.991,20 97.006.835,43
QUALIFICACAO SOCIAL 134.602,00 107.000,00 0,00 107.000,00
MATERNIDADE 6.270.875,25 3.912.098,38 721.870,28 3.329.153,91
EDUCACAO EM SAUDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS 73.080,00 15.190,55 8.473,76 11.453,02
APOIO AO DIAGNOSTICO EM SAUDE 3.469.996,00 2.641.506,45 965.320,69 2.160.948,97
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 11.761.992,82 3.194.752,68 542.244,34 1.969.418,94
HOSPITALAR
ATENCAO AOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 784.483,84 117.952,94 24.276,15 100.411,19
CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA DO SUS 35.141,64 26.251,64 2.755,00 21.587,64
FARMACIA POPULAR 261.548,00 213.080,28 29.600,00 143.285,28
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 268.961,96 139.318,44 40.844,46 115.535,79
PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJOVEM ADOLESCENTE 89.970,00 48.682,68 3.531,25 45.287,00
PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEX. A CRIANCA E 1.593.047,54 1.494.948,18 507.047,77 1.202.373,23
AO ADOLESCENTE - ERRADICACAO DO TRAB.
INFANTIL-PETI
PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO DE PRESTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUADA - BPC
PROTECAO SOCIAL BASICA - RESTAURANTE POPULAR 360.096,77 52.096,77 9.986,99 52.096,77
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II 89.200,00 19.200,00 9.200,00 9.200,00
- POPULACAO DE RUA
INFRAESTRUTURA PORTUARIA 947.455,52 303.589,56 112.851,91 303.589,56
Reserva de Contingencia 6.138.008,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 1.061.202.194,25 722.412.385,28 122.245.924,20 543.185.386,35