Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Julho a Agosto de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Encargos Especiais do Municipio 51.840.240,35 44.867.502,55 10.245.881,66 33.455.785,38
APOIO A GESTAO AMBIENTAL 816.710,00 392.854,72 106.959,00 313.225,00
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA 1.280.682,54 68.693,20 50.000,00 66.675,20
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 563.382,73 354.653,04 33.684,00 319.169,08
E ESPECIAL
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 556.027,11 238.212,16 197.025,17 219.434,60
E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL 75.347,00 10.514,80 10.272,05 10.272,05
BASICA
Apoio Administrativo 317.623.204,44 224.303.460,32 53.929.400,74 195.180.515,39
ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE 24.606.384,72 10.327.105,72 2.390.770,01 7.109.097,70
ATUACAO LEGISL CAMARA MUNIC PORTO VELHO 22.708.167,21 15.978.277,67 3.357.419,00 13.092.127,54
BENEFICIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES 17.795.952,00 16.709.331,21 3.883.521,90 10.366.567,47
DO IPAM
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS E 32.017.432,00 12.770.528,92 3.287.688,66 12.770.528,92
DEPENDENTES DO IPAM
CIDADE ILUMINADA 5.383.490,00 5.383.490,00 0,00 1.344.166,74
CIDADE LIMPA 31.138.310,52 26.912.766,83 2.274.720,54 12.441.819,61
CONTROLE DE ZOONOSES 3.274.579,00 2.345.587,38 639.830,86 2.052.159,88
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 557.953,00 50.000,00 27.000,00 27.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.347.884,11 646.091,03 128.358,89 574.986,49
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 21.955,83 4.761,52 323,23 4.559,67
DESENVOLVIMENTO RURAL 1.685.279,97 1.626.165,92 30.512,18 1.017.710,92
DIRETO DA ROCA 421.778,95 64.941,62 106,97 47.457,52
ECONOMIA SOLIDARIA 8.000,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTE DIREITO DE TODOS 1.790.020,19 1.596.428,70 577.954,12 1.145.726,95
ESPORTE SOLIDARIO 5.716.290,73 3.172.968,21 14.979,85 14.979,85
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES 102.899,00 82.825,64 18.126,99 64.681,40
GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 296.140,00 207.849,14 39.682,90 119.367,14
GESTAO DA POLITICA TRIBUTARIA 17.348.609,00 0,00 0,00 0,00
GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 43.677,00 12.380,80 12.380,80 12.380,80
GESTAO DO TURISMO 546.096,00 87.120,00 1.294,46 86.794,46
INCLUSAO DE GENERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA 499.820,00 210.692,05 87.258,72 126.092,05
MULHER
MORAR MELHOR 49.886.838,16 13.882.093,51 270.570,23 649.673,82
PORTO VELHO - CIDADE TURISTICA 1.504.624,07 1.427.973,86 0,00 14.941,78
PORTO VELHO - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, 44.658,00 41.800,00 0,00 41.800,00
ARQUEOLOGICO E CULTURAL
PORTO VELHO LIMPA 931.000,00 801.465,06 139.427,40 139.427,40
PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 5.807.748,50 2.061.519,00 818.544,24 1.992.969,00
PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA 159.370,26 142.650,25 63.974,89 116.306,29
PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPO DE CONCIVENCIA - 6 H
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO A POPULACAO EM 786.505,63 756.504,59 328.176,82 674.306,74
SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A 957.150,55 874.684,43 158.339,03 774.384,45
FAMILIA - PAIF
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA USUARIA DE 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A 1.724.099,17 814.593,64 119.035,11 607.953,14
INFANCIA E JUVENTUDE - ABRIGO
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Julho a Agosto de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - 120.022,00 28.918,82 4.359,52 28.918,82
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE A 88.646,00 72.875,28 18.715,46 63.275,28
CRIANCA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A
EXPLOR SEX
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 58.622,28 58.622,28 0,00 3.851,30
COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 17.321,81 7.170,00 6.750,00 7.170,00
REGULARIZACAO FUNDIARIA 11.386.271,96 3.053.309,87 1.457.009,80 2.664.906,12
SAUDE BUCAL 2.042.074,00 509.416,09 63.486,86 265.652,72
SEGURANCA E PROTECAO CIVIL E PATRIMONIAL 74.545,38 4.066,80 4.066,80 4.066,80
SEGURANCA NO TRANSITO 3.653.592,73 1.207.840,00 288.197,52 1.107.840,00
SISTEMA PUBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 1.035.017,75 183.950,90 65.476,40 146.726,40
URBANIZAR 181.620.912,87 97.767.868,22 6.094.295,31 13.721.211,16
VIGILANCIA SANITARIA 568.012,00 210.832,46 20.693,36 128.569,97
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 1.042.248,00 550.973,23 116.403,29 262.454,65
APOIO A GESTAO JURIDICA 644.410,00 39.927,16 8.000,00 17.447,16
USO CAMPEAO 31.687,00 3.210,00 0,00 3.210,00
COORDENACAO DE ACOES NOS DISTRITOS 156.037,00 48.000,00 0,00 48.000,00
PROTAGONISMO JUVENIL 183.303,00 4.994,39 187,55 187,55
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 400.222,17 300.000,00 150.000,00 150.000,00
INTEGRANDO SABERES - EDUCACAO INTEGRAL 999.110,07 235.753,33 152.268,67 205.923,69
ALIMENTACAO ESCOLAR 5.152.985,12 4.422.345,73 1.807.549,48 3.164.317,57
TRANSPORTE ESCOLAR 22.619.272,50 19.978.560,21 3.239.582,82 9.485.028,71
FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 850.930,22 163.490,81 25.748,47 57.334,46
VIVA A INFANCIA 22.491.609,13 7.505.732,00 1.900.138,46 6.847.647,07
SAUDE ESCOLAR 639.579,66 71.522,19 283,51 9.495,36
VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL 130.620.253,10 83.582.634,29 22.956.938,01 78.957.844,23
QUALIFICACAO SOCIAL 134.602,00 107.000,00 0,00 107.000,00
MATERNIDADE 6.149.944,00 3.587.263,00 755.351,52 2.607.283,63
EDUCACAO EM SAUDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS 73.080,00 14.286,05 2.979,26 2.979,26
APOIO AO DIAGNOSTICO EM SAUDE 3.169.060,00 2.211.041,65 478.433,73 1.195.628,28
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 9.225.660,47 2.462.403,80 723.415,09 1.427.174,60
HOSPITALAR
ATENCAO AOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 807.772,00 101.146,13 58.157,75 76.135,04
CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA DO SUS 116.988,00 22.151,64 5.836,28 18.832,64
FARMACIA POPULAR 311.548,00 187.685,28 52.829,00 113.685,28
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 532.356,00 115.899,65 30.873,21 74.691,33
PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJOVEM ADOLESCENTE 119.970,00 41.755,75 7.824,29 41.755,75
PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEX. A CRIANCA E 1.593.047,54 1.127.805,83 214.870,87 695.325,46
AO ADOLESCENTE - ERRADICACAO DO TRAB.
INFANTIL-PETI
PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO DE PRESTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUADA - BPC
PROTECAO SOCIAL BASICA - RESTAURANTE POPULAR 658.109,78 42.109,78 0,00 42.109,78
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II 19.200,00 0,00 0,00 0,00
- POPULACAO DE RUA
INFRAESTRUTURA PORTUARIA 979.418,24 303.589,56 190.737,65 190.737,65
Reserva de Contingencia 6.138.008,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 1.019.393.757,52 619.564.639,67 124.144.680,36 420.939.462,15