Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Maio a Junho de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Encargos Especiais do Municipio 48.798.760,79 42.245.674,67 7.396.064,53 23.209.903,72
APOIO A GESTAO AMBIENTAL 816.710,00 278.749,72 29.770,00 206.266,00
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA 1.130.961,08 16.675,20 12.571,45 16.675,20
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 437.862,73 319.169,08 143.830,08 285.485,08
E ESPECIAL
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 639.925,11 181.796,72 12.625,79 22.409,43
E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL 75.347,00 0,00 0,00 0,00
BASICA
Apoio Administrativo 321.439.721,52 177.191.308,19 53.626.371,35 141.251.114,65
ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE 22.327.999,08 6.918.960,12 1.845.021,98 4.718.327,69
ATUACAO LEGISL CAMARA MUNIC PORTO VELHO 21.268.228,21 12.784.228,30 3.393.078,47 9.734.708,54
BENEFICIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES 16.099.952,00 13.616.538,16 4.117.962,19 6.483.045,57
DO IPAM
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS E 32.017.432,00 9.482.840,26 3.544.621,12 9.482.840,26
DEPENDENTES DO IPAM
CIDADE ILUMINADA 5.383.490,00 5.383.490,00 454.149,72 1.344.166,74
CIDADE LIMPA 28.969.044,92 23.416.973,61 7.612.826,83 10.167.099,07
CONTROLE DE ZOONOSES 3.274.579,00 1.976.993,44 482.262,87 1.412.329,02
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 650.822,00 50.000,00 0,00 0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.752.484,46 550.900,10 133.423,98 446.627,60
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 71.813,00 4.236,44 4.236,44 4.236,44
DESENVOLVIMENTO RURAL 1.182.900,00 1.089.153,92 407.302,24 987.198,74
DIRETO DA ROCA 421.778,95 65.393,17 3.448,93 47.350,55
ECONOMIA SOLIDARIA 65.356,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTE DIREITO DE TODOS 1.492.698,90 924.975,95 306.933,29 567.772,83
ESPORTE SOLIDARIO 4.902.898,81 15.905,64 0,00 0,00
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES 102.899,00 58.284,58 42.893,38 46.554,41
GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 216.150,00 108.098,24 40.072,00 79.684,24
GESTAO DA POLITICA TRIBUTARIA 15.816.609,00 0,00 0,00 0,00
GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 553.810,76 0,00 0,00 0,00
GESTAO DO TURISMO 490.946,00 85.500,00 80.000,00 85.500,00
INCLUSAO DE GENERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA 499.820,00 210.213,33 9.114,84 38.833,33
MULHER
MORAR MELHOR 49.899.913,21 1.325.998,84 222.435,34 379.103,59
PORTO VELHO - CIDADE TURISTICA 1.622.624,07 14.941,78 0,00 14.941,78
PORTO VELHO - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, 96.858,00 41.800,00 26.400,00 41.800,00
ARQUEOLOGICO E CULTURAL
PORTO VELHO LIMPA 931.000,00 930.212,89 0,00 0,00
PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 5.569.082,00 1.474.424,76 202.935,26 1.174.424,76
PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA 158.370,26 97.535,95 31.280,89 52.331,40
PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM 1.000,00 0,00 0,00 0,00
GRUPO DE CONCIVENCIA - 6 H
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO A POPULACAO EM 583.190,63 583.189,59 145.494,44 346.129,92
SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A 957.150,55 869.958,31 460.874,27 616.045,42
FAMILIA - PAIF
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA USUARIA DE 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A 955.583,64 786.593,64 185.868,60 488.918,03
INFANCIA E JUVENTUDE - ABRIGO
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Maio a Junho de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - 120.022,00 24.559,30 5.789,36 24.559,30
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE A 88.646,00 61.359,82 15.949,45 44.559,82
CRIANCA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A
EXPLOR SEX
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 58.622,28 58.622,28 3.851,30 3.851,30
COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 20.900,00 420,00 420,00 420,00
REGULARIZACAO FUNDIARIA 9.546.011,93 2.524.148,93 212.887,33 1.207.896,32
SAUDE BUCAL 2.042.074,00 424.700,49 80.983,39 202.165,86
SEGURANCA E PROTECAO CIVIL E PATRIMONIAL 128.185,38 0,00 0,00 0,00
SEGURANCA NO TRANSITO 2.378.162,00 1.286.240,00 400.347,68 819.642,48
SISTEMA PUBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 981.348,75 163.726,40 17.000,00 81.250,00
URBANIZAR 130.235.146,53 47.414.467,73 2.697.151,70 7.626.915,85
VIGILANCIA SANITARIA 568.012,00 192.009,28 96.808,54 107.876,61
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 1.042.248,00 393.914,36 116.658,23 146.051,36
APOIO A GESTAO JURIDICA 644.410,00 9.447,16 9.447,16 9.447,16
USO CAMPEAO 31.687,00 6.523,66 3.210,00 3.210,00
COORDENACAO DE ACOES NOS DISTRITOS 292.937,00 48.000,00 0,00 48.000,00
PROTAGONISMO JUVENIL 213.323,00 1.426,44 0,00 0,00
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 404.822,17 300.000,00 0,00 0,00
INTEGRANDO SABERES - EDUCACAO INTEGRAL 1.439.290,59 118.570,65 3.096,62 53.655,02
ALIMENTACAO ESCOLAR 5.252.985,12 3.490.722,29 682.851,09 1.356.768,09
TRANSPORTE ESCOLAR 20.970.021,50 15.762.632,40 3.730.820,36 6.245.445,89
FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 854.530,22 32.070,43 18.640,80 31.585,99
VIVA A INFANCIA 16.245.697,13 5.589.252,63 2.502.962,96 4.947.508,61
SAUDE ESCOLAR 746.084,00 65.611,85 0,00 9.211,85
VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL 130.176.912,12 64.466.736,16 21.142.141,80 56.000.906,22
QUALIFICACAO SOCIAL 134.602,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00
MATERNIDADE 6.164.344,00 2.992.017,90 815.865,45 1.851.932,11
EDUCACAO EM SAUDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS 73.080,00 13.478,65 0,00 0,00
APOIO AO DIAGNOSTICO EM SAUDE 3.379.060,00 1.952.491,04 235.982,12 717.194,55
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 9.225.660,47 1.964.196,04 298.137,40 703.759,51
HOSPITALAR
ATENCAO AOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 807.772,00 83.743,44 9.034,94 17.977,29
CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA DO SUS 116.988,00 18.560,36 12.480,00 12.996,36
FARMACIA POPULAR 311.548,00 122.192,28 30.319,28 60.856,28
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 532.356,00 60.846,10 41.251,80 43.818,12
PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJOVEM ADOLESCENTE 119.970,00 33.931,46 11.162,60 33.931,46
PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEX. A CRIANCA E 1.293.047,54 1.092.491,23 339.921,48 480.454,59
AO ADOLESCENTE - ERRADICACAO DO TRAB.
INFANTIL-PETI
PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO DE PRESTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUADA - BPC
PROTECAO SOCIAL BASICA - RESTAURANTE POPULAR 1.032.109,78 42.109,78 0,00 42.109,78
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II 0,00 0,00 0,00 0,00
- POPULACAO DE RUA
INFRAESTRUTURA PORTUARIA 876.066,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingencia 6.138.008,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 947.362.463,19 454.018.935,14 118.616.043,12 296.794.781,79