Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Marco a Abril de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Encargos Especiais do Municipio 47.936.095,00 37.909.064,69 8.281.850,88 15.813.839,19
APOIO A GESTAO AMBIENTAL 816.710,00 274.749,72 176.496,00 176.496,00
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA 872.957,00 4.103,75 4.103,75 4.103,75
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 459.912,73 203.194,50 43.866,00 141.655,00
E ESPECIAL
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 699.925,11 10.621,63 9.783,64 9.783,64
E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL 75.347,00 0,00 0,00 0,00
BASICA
Apoio Administrativo 320.740.468,59 125.930.202,52 54.561.729,32 87.624.712,40
ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE 18.926.335,08 4.482.521,10 2.162.316,71 2.873.305,71
ATUACAO LEGISL CAMARA MUNIC PORTO VELHO 21.228.414,00 9.837.423,20 3.443.993,93 6.341.630,07
BENEFICIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES 16.099.952,00 12.420.928,16 2.285.748,55 2.365.083,38
DO IPAM
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS E 32.017.432,00 5.938.219,14 2.973.805,96 5.938.219,14
DEPENDENTES DO IPAM
CIDADE ILUMINADA 5.383.490,00 5.383.490,00 454.729,74 890.017,02
CIDADE LIMPA 28.286.578,36 23.103.076,34 1.539.964,22 2.554.272,24
CONTROLE DE ZOONOSES 3.274.579,00 1.029.350,87 715.862,98 930.066,15
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 182.822,00 50.000,00 0,00 0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.779.585,42 444.584,52 112.609,86 313.203,62
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 171.813,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO RURAL 1.120.500,00 620.718,74 579.896,50 579.896,50
DIRETO DA ROCA 450.568,00 43.901,62 6.000,00 43.901,62
ECONOMIA SOLIDARIA 65.356,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTE DIREITO DE TODOS 1.422.698,90 376.154,88 256.013,92 260.839,54
ESPORTE SOLIDARIO 5.698.153,17 0,00 0,00 0,00
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES 81.899,00 17.365,17 3.661,03 3.661,03
GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 204.650,00 57.284,24 33.862,24 39.612,24
GESTAO DA POLITICA TRIBUTARIA 15.816.609,00 0,00 0,00 0,00
GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 587.437,00 0,00 0,00 0,00
GESTAO DO TURISMO 307.350,00 5.500,00 0,00 5.500,00
INCLUSAO DE GENERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA 383.220,00 40.518,49 24.576,57 29.718,49
MULHER
MORAR MELHOR 56.659.503,73 942.144,74 9.359,43 156.668,25
PORTO VELHO - CIDADE TURISTICA 1.622.624,07 14.941,78 14.941,78 14.941,78
PORTO VELHO - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, 96.858,00 15.400,00 7.900,00 15.400,00
ARQUEOLOGICO E CULTURAL
PORTO VELHO LIMPA 931.000,00 0,00 0,00 0,00
PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 5.569.082,00 1.123.389,50 957.367,50 971.489,50
PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA 158.370,26 61.771,42 21.050,51 21.050,51
PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM 1.000,00 0,00 0,00 0,00
GRUPO DE CONCIVENCIA - 6 H
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO A POPULACAO EM 633.034,27 268.017,79 169.101,08 200.635,48
SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A 948.852,85 829.250,59 141.511,83 155.171,15
FAMILIA - PAIF
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA USUARIA DE 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A 850.800,00 587.957,87 242.763,93 303.049,43
INFANCIA E JUVENTUDE - ABRIGO
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Marco a Abril de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - 120.022,00 18.769,94 7.039,17 18.769,94
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE A 88.646,00 50.210,37 15.608,00 28.610,37
CRIANCA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A
EXPLOR SEX
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 58.622,28 58.622,28 0,00 0,00
COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 20.900,00 420,00 0,00 0,00
REGULARIZACAO FUNDIARIA 1.546.011,93 1.012.767,93 595.008,99 995.008,99
SAUDE BUCAL 2.042.074,00 308.476,34 121.182,47 121.182,47
SEGURANCA E PROTECAO CIVIL E PATRIMONIAL 124.116,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANCA NO TRANSITO 2.385.562,00 900.000,00 352.501,31 419.294,80
SISTEMA PUBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 660.170,90 106.750,00 64.250,00 64.250,00
URBANIZAR 83.821.525,19 15.418.664,45 4.093.987,15 4.929.764,15
VIGILANCIA SANITARIA 528.012,00 111.175,14 8.789,20 11.068,07
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 992.248,00 156.813,07 25.510,22 29.393,13
APOIO A GESTAO JURIDICA 644.410,00 0,00 0,00 0,00
USO CAMPEAO 31.687,00 3.313,66 0,00 0,00
COORDENACAO DE ACOES NOS DISTRITOS 292.937,00 48.000,00 8.000,00 48.000,00
PROTAGONISMO JUVENIL 181.323,00 1.426,44 0,00 0,00
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 458.709,00 0,00 0,00 0,00
INTEGRANDO SABERES - EDUCACAO INTEGRAL 1.437.005,15 59.908,37 50.558,40 50.558,40
ALIMENTACAO ESCOLAR 5.497.269,00 3.245.810,12 673.917,00 673.917,00
TRANSPORTE ESCOLAR 15.296.133,05 12.529.292,85 2.440.381,53 2.514.625,53
FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 855.009,77 23.950,60 12.132,02 12.945,19
VIVA A INFANCIA 17.936.431,06 3.145.080,34 1.126.384,43 2.444.545,65
SAUDE ESCOLAR 746.084,00 9.211,85 0,00 9.211,85
VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL 117.536.140,87 40.425.015,90 18.401.014,82 34.858.764,42
QUALIFICACAO SOCIAL 27.602,00 0,00 0,00 0,00
MATERNIDADE 6.164.344,00 2.055.530,82 641.441,20 1.036.066,66
EDUCACAO EM SAUDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS 73.080,00 10.000,00 0,00 0,00
APOIO AO DIAGNOSTICO EM SAUDE 3.992.060,00 1.649.083,24 471.305,53 481.212,43
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 9.325.660,47 1.079.167,53 323.891,49 405.622,11
HOSPITALAR
ATENCAO AOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 807.772,00 38.322,10 8.942,35 8.942,35
CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA DO SUS 116.988,00 18.560,36 0,00 516,36
FARMACIA POPULAR 311.548,00 106.473,00 13.800,00 30.537,00
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 532.356,00 60.846,10 1.755,76 2.566,32
PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJOVEM ADOLESCENTE 119.970,00 22.768,86 11.559,98 22.768,86
PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEX. A CRIANCA E 1.199.174,00 232.670,92 76.129,75 140.533,11
AO ADOLESCENTE - ERRADICACAO DO TRAB.
INFANTIL-PETI
PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO DE PRESTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUADA - BPC
PROTECAO SOCIAL BASICA - RESTAURANTE POPULAR 1.032.109,78 42.109,78 0,00 42.109,78
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II 0,00 0,00 0,00 0,00
- POPULACAO DE RUA
INFRAESTRUTURA PORTUARIA 876.066,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingencia 6.138.008,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 877.579.769,99 314.975.059,33 108.779.958,63 178.178.707,77