Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Janeiro a Fevereiro de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Encargos Especiais do Municipio 44.709.595,00 32.466.560,16 7.531.988,31 7.531.988,31
APOIO A GESTAO AMBIENTAL 816.710,00 49.288,14 0,00 0,00
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA 907.475,00 0,00 0,00 0,00
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 405.000,00 141.655,00 97.789,00 97.789,00
E ESPECIAL
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 379.076,00 0,00 0,00 0,00
E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL 223.347,00 0,00 0,00 0,00
BASICA
Apoio Administrativo 322.331.772,30 72.048.130,33 33.063.013,98 33.063.013,98
ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE 16.565.320,00 2.531.733,48 710.989,00 710.989,00
ATUACAO LEGISL CAMARA MUNIC PORTO VELHO 21.228.414,00 5.378.867,89 2.897.636,14 2.897.636,14
BENEFICIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES 17.439.952,00 11.801.533,16 79.334,83 79.334,83
DO IPAM
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS E 32.017.432,00 2.964.413,18 2.964.413,18 2.964.413,18
DEPENDENTES DO IPAM
CIDADE ILUMINADA 5.383.490,00 5.383.490,00 435.287,28 435.287,28
CIDADE LIMPA 27.969.642,00 21.084.603,72 1.014.308,02 1.014.308,02
CONTROLE DE ZOONOSES 2.818.579,00 536.467,18 214.203,17 214.203,17
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 182.822,00 50.000,00 0,00 0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.801.983,99 200.593,76 200.593,76 200.593,76
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 171.813,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO RURAL 988.963,00 116.100,00 0,00 0,00
DIRETO DA ROCA 450.568,00 37.901,62 37.901,62 37.901,62
ECONOMIA SOLIDARIA 65.356,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTE DIREITO DE TODOS 1.244.980,00 8.825,62 4.825,62 4.825,62
ESPORTE SOLIDARIO 5.844.967,17 0,00 0,00 0,00
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES 81.899,00 0,00 0,00 0,00
GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 204.650,00 12.244,24 5.750,00 5.750,00
GESTAO DA POLITICA TRIBUTARIA 15.816.609,00 0,00 0,00 0,00
GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 923.187,00 0,00 0,00 0,00
GESTAO DO TURISMO 307.350,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
INCLUSAO DE GENERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA 383.220,00 39.082,36 5.141,92 5.141,92
MULHER
MORAR MELHOR 57.372.167,92 201.436,73 147.308,82 147.308,82
PORTO VELHO - CIDADE TURISTICA 75.501,00 0,00 0,00 0,00
PORTO VELHO - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, 210.858,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ARQUEOLOGICO E CULTURAL
PORTO VELHO LIMPA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 5.455.082,00 932.372,00 14.122,00 14.122,00
PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA 380.960,00 55.520,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM 1.000,00 0,00 0,00 0,00
GRUPO DE CONCIVENCIA - 6 H
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO A POPULACAO EM 735.617,00 77.000,00 31.534,40 31.534,40
SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO AO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A 472.069,00 97.259,32 13.659,32 13.659,32
FAMILIA - PAIF
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA USUARIA DE 84.130,00 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A 798.600,00 242.552,20 60.285,50 60.285,50
INFANCIA E JUVENTUDE - ABRIGO
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Janeiro a Fevereiro de 2011
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - 140.702,00 11.730,77 11.730,77 11.730,77
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE A 109.246,00 39.402,37 13.002,37 13.002,37
CRIANCA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A
EXPLOR SEX
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 58.622,28 58.622,28 0,00 0,00
COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 20.900,00 0,00 0,00 0,00
REGULARIZACAO FUNDIARIA 684.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
SAUDE BUCAL 3.342.074,00 259.653,34 0,00 0,00
SEGURANCA E PROTECAO CIVIL E PATRIMONIAL 137.090,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANCA NO TRANSITO 2.270.562,00 700.000,00 66.793,49 66.793,49
SISTEMA PUBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 660.170,90 46.750,00 0,00 0,00
URBANIZAR 86.823.281,80 5.019.879,78 835.777,00 835.777,00
VIGILANCIA SANITARIA 348.012,00 102.860,00 2.278,87 2.278,87
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 992.248,00 29.789,11 3.882,91 3.882,91
APOIO A GESTAO JURIDICA 644.410,00 0,00 0,00 0,00
USO CAMPEAO 31.687,00 0,00 0,00 0,00
COORDENACAO DE ACOES NOS DISTRITOS 292.937,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
PROTAGONISMO JUVENIL 189.715,00 0,00 0,00 0,00
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 458.709,00 0,00 0,00 0,00
INTEGRANDO SABERES - EDUCACAO INTEGRAL 2.729.347,25 50.169,00 0,00 0,00
ALIMENTACAO ESCOLAR 5.497.269,00 179.340,00 0,00 0,00
TRANSPORTE ESCOLAR 13.380.666,05 12.101.620,04 74.244,00 74.244,00
FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 915.085,22 813,17 813,17 813,17
VIVA A INFANCIA 17.324.969,63 1.488.015,14 1.318.161,22 1.318.161,22
SAUDE ESCOLAR 746.084,00 9.211,85 9.211,85 9.211,85
VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL 107.782.595,56 20.338.728,40 16.457.749,60 16.457.749,60
QUALIFICACAO SOCIAL 27.602,00 0,00 0,00 0,00
MATERNIDADE 5.269.344,00 1.801.388,60 394.625,46 394.625,46
EDUCACAO EM SAUDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS 73.080,00 0,00 0,00 0,00
APOIO AO DIAGNOSTICO EM SAUDE 3.822.060,00 1.516.288,80 9.906,90 9.906,90
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 5.905.824,00 662.180,98 81.730,62 81.730,62
HOSPITALAR
ATENCAO AOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 677.772,00 13.821,20 0,00 0,00
CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA DO SUS 116.988,00 1.080,36 516,36 516,36
FARMACIA POPULAR 311.548,00 83.244,00 16.737,00 16.737,00
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 532.356,00 5.695,36 810,56 810,56
PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJOVEM ADOLESCENTE 225.495,00 11.208,88 11.208,88 11.208,88
PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEX. A CRIANCA E 1.199.174,00 64.403,36 64.403,36 64.403,36
AO ADOLESCENTE - ERRADICACAO DO TRAB.
INFANTIL-PETI
PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO DE PRESTACAO 48.459,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUADA - BPC
PROTECAO SOCIAL BASICA - RESTAURANTE POPULAR 561.809,00 42.109,78 42.109,78 42.109,78
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II 72.572,72 0,00 0,00 0,00
- POPULACAO DE RUA
INFRAESTRUTURA PORTUARIA 876.066,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingencia 6.138.008,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 860.691.698,79 201.548.636,66 69.398.780,04 69.398.780,04