Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2010
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Encargos Especiais do Municipio 46.616.124,12 44.617.901,78 11.337.708,21 43.126.339,90
APOIO A GESTAO AMBIENTAL 781.858,45 768.882,05 231.276,88 303.513,18
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA 164.223,00 159.976,75 52.070,00 81.482,35
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 835.720,80 835.720,80 168.621,50 832.129,20
E ESPECIAL
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA 485.521,05 485.521,05 61.011,11 485.521,05
E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL 179.332,65 179.332,65 9.500,00 179.332,65
BASICA
Apoio Administrativo 292.215.084,95 264.352.335,68 55.290.719,78 255.773.477,32
ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE 16.108.443,56 13.945.244,48 2.818.457,75 11.074.416,98
ATUACAO LEGISL CAMARA MUNIC PORTO VELHO 17.558.036,49 17.557.868,70 3.098.680,52 17.557.868,70
BENEFICIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES 16.852.635,12 16.782.623,95 5.352.327,90 16.122.804,16
DO IPAM
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS E 29.920.620,00 19.914.932,81 6.615.084,33 19.914.932,81
DEPENDENTES DO IPAM
CIDADE ILUMINADA 4.773.772,36 4.773.772,36 1.311.439,54 4.707.582,78
CIDADE LIMPA 29.859.800,34 29.855.644,96 6.942.409,47 21.752.411,64
CONTROLE DE ZOONOSES 2.595.000,00 2.246.487,22 463.936,43 2.175.348,00
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 201.670,66 201.670,66 27.000,00 61.075,60
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.981.529,61 2.537.190,80 294.394,78 2.519.870,18
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 72.955,02 72.955,02 10.100,00 65.370,80
DESENVOLVIMENTO RURAL 1.775.578,12 1.775.578,12 521.569,31 1.587.678,78
DIRETO DA ROCA 160.884,63 160.884,63 12.152,00 151.970,63
ECONOMIA SOLIDARIA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ESPORTE DIREITO DE TODOS 1.251.905,08 1.251.905,08 347.731,54 1.251.905,08
ESPORTE SOLIDARIO 939.110,83 614.190,83 281.616,66 432.012,86
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES 39.090,67 39.090,67 898,28 22.546,29
GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 231.259,00 231.259,00 29.516,36 223.759,00
GESTAO DA POLITICA TRIBUTARIA 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00
GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 38.572,11 38.572,11 0,00 38.572,11
GESTAO DO TURISMO 143.142,51 143.142,51 98.452,50 135.152,51
INCLUSAO DE GENERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA 183.614,58 182.613,75 33.592,26 177.255,58
MULHER
MORAR MELHOR 28.501.888,74 16.844.805,27 417.662,03 2.064.189,39
PORTO VELHO - CIDADE TURISTICA 2.150.375,10 900.241,83 255.696,06 764.344,65
PORTO VELHO - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, 64.793,87 64.793,87 7.854,67 64.793,87
ARQUEOLOGICO E CULTURAL
PORTO VELHO LIMPA 851.385,68 851.385,68 133.786,00 725.753,68
PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 3.066.681,69 3.066.681,69 1.044.034,00 3.066.681,69
PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA 420.383,00 298.566,01 64.259,30 212.108,72
PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA 45.051,00 45.051,00 0,00 45.051,00
PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM 179.400,00 177.500,56 30.000,00 99.714,30
GRUPO DE CONCIVENCIA - 6 H
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO A POPULACAO EM 909.762,45 909.762,45 89.801,40 839.409,30
SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PROTECAO SOCIAL BASICA DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A 583.517,73 518.032,41 114.197,02 506.612,42
FAMILIA - PAIF
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA USUARIA DE 56.898,00 56.898,00 0,00 0,00
SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE A 1.269.198,44 1.189.917,37 237.311,72 947.650,09
INFANCIA E JUVENTUDE - ABRIGO
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - 201.722,40 128.626,39 19.275,19 127.938,21
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2010
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE A 210.858,80 180.820,83 19.469,62 178.420,83
CRIANCA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A
EXPLOR SEX
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 63.284,28 63.284,28 21.770,76 46.313,87
COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00
REGULARIZACAO FUNDIARIA 1.745.679,82 1.745.609,82 208.586,15 1.280.810,62
SAUDE BUCAL 1.053.433,26 794.375,08 225.757,28 642.948,28
SEGURANCA E PROTECAO CIVIL E PATRIMONIAL 50.500,00 49.600,00 34.600,00 49.600,00
SEGURANCA NO TRANSITO 2.363.698,31 2.363.698,31 323.033,41 2.182.246,55
SISTEMA PUBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 41.040,35 41.040,35 35.646,50 40.526,50
URBANIZAR 168.462.384,94 159.769.807,69 5.192.031,68 55.381.764,74
VIGILANCIA SANITARIA 469.515,00 276.282,31 67.755,23 102.751,84
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 1.286.550,69 988.663,72 162.244,89 618.286,55
APOIO A GESTAO JURIDICA 162.250,28 162.250,28 0,00 162.250,28
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
USO CAMPEAO 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00
COORDENACAO DE ACOES NOS DISTRITOS 54.000,00 54.000,00 0,00 54.000,00
PROTAGONISMO JUVENIL 6.933,32 6.933,32 5.750,00 6.933,32
APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 118.364,80 118.364,80 7.500,00 107.500,00
INTEGRANDO SABERES - EDUCACAO INTEGRAL 72.085,69 20.540,19 0,00 15.908,70
ALIMENTACAO ESCOLAR 4.897.065,17 4.897.065,17 1.170.457,68 4.638.745,69
TRANSPORTE ESCOLAR 12.415.432,26 12.245.587,89 2.548.107,52 12.048.037,33
FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 394.054,29 278.682,41 99.591,28 246.543,98
VIVA A INFANCIA 11.906.841,01 10.926.298,54 2.193.562,94 9.583.947,66
SAUDE ESCOLAR 415.221,84 405.299,56 90.185,00 400.132,96
VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL 106.832.049,07 99.653.787,76 20.229.344,78 97.557.078,66
QUALIFICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERNIDADE 4.308.115,67 4.248.435,71 731.912,55 3.695.778,00
EDUCACAO EM SAUDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS 60.000,00 16.096,28 15.910,35 15.910,35
APOIO AO DIAGNOSTICO EM SAUDE 3.631.975,00 3.214.223,12 780.814,49 2.381.685,80
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 14.503.790,01 13.710.160,31 712.088,87 2.003.457,96
HOSPITALAR
ATENCAO AOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 665.823,90 320.708,50 29.507,00 86.990,78
CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA DO SUS 113.756,58 73.243,58 5.827,77 27.815,70
FARMACIA POPULAR 250.800,00 119.930,55 21.672,61 95.947,61
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 152.304,47 76.890,38 7.971,60 16.630,38
PROTECAO SOCIAL BASICA - PROJOVEM ADOLESCENTE 110.000,64 109.523,44 17.522,28 109.523,44
PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEX. A CRIANCA E 1.225.241,55 1.090.934,13 352.866,93 1.088.850,48
AO ADOLESCENTE - ERRADICACAO DO TRAB.
INFANTIL-PETI
PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO DE PRESTACAO 29.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTINUADA - BPC
PROTECAO SOCIAL BASICA - RESTAURANTE POPULAR 398.184,00 309.285,82 0,00 103.272,84
PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II 113.400,00 18.906,25 0,00 18.906,25
- POPULACAO DE RUA
Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 843.914.128,81 767.191.841,33 133.146.233,67 605.220.045,41