Estado de Rondonia                        Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Setembro a Outubro de 2004      
    
      Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Encargos Especiais do Município                            10.388.211,81        8.473.427,22          646.123,17        6.107.319,69
    Agente Jovem de Desenvol.Social e Humano                       63.400,00           45.400,90            7.571,20           35.650,90
    Apoio a Agroindustrialização                                   17.928,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio à Criança e ao Adolesc.em Abrigos                       128.736,18          116.059,95           17.948,45           76.348,74
    Apoio a População Carente                                      57.600,00           47.600,00           10.271,50           36.996,50
    Apoio à Produção Agropecuária                                 223.741,65          109.884,25            1.100,00          102.955,25
    Apoio Administrativo                                      119.776.085,50      101.419.014,69       20.116.996,88       95.930.938,81
    Previdência de Inativos e Pens.do Munic.                    1.877.959,38        1.783.659,63           73.999,00        1.752.565,96
    Assistência Básica de Saúde                                 9.019.283,40        6.485.722,24        1.086.032,26        5.394.548,09
    Assistência Médico-Hospitalar                               5.856.425,40        5.096.084,85        1.368.089,55        4.904.975,97
    Assis.Soc.à Popul.Vulnerab.p/Excl.Soc.                        606.912,08          135.577,08           74.191,08          125.768,58
    Atenção à Pessoa Idosa                                        238.772,86           69.044,98                0,00           19.181,08
    Atenção a Pessoas Portad.de Deficiências                       63.622,28           58.622,24           11.400,13           39.081,52
    Atendimento Integrado ao Trabalhador                           54.016,60           53.016,60           35.394,08           40.994,08
    Atuação Legisl.da Câmara Municipal                          8.086.520,33        7.682.563,81        1.178.677,89        6.662.420,90
    Benefícios Previdenciários                                  9.625.000,00        3.840.033,51        1.126.821,39        3.774.720,73
    Captação e Difusão de Notícias                              2.838.137,50        2.838.137,50          230.001,00        1.667.888,50
    Cidade Iluminada                                            3.155.232,87        2.518.674,09          369.158,74        1.740.630,08
    Cidade Limpa                                                7.972.608,85        7.869.608,85        2.651.008,47        7.081.834,77
    Constr.,Refor.e Ampl.dos Prédios SEMED                      1.158.605,67          826.007,24           56.660,00          762.046,45
    Creche                                                      1.693.146,68        1.401.790,99          423.460,91          900.260,59
    Criança é Vida                                                 20.000,00           19.574,90                0,00                0,00
    Desenvolvimento da Educação Infantil                           21.274,34           20.418,42            8.992,00           20.418,42
    Desenvolvimento do Ensino Especial                            116.606,33           61.539,33           32.700,00           61.539,33
    Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       7.757.500,45        6.482.170,28        1.467.106,01        4.477.773,03
    Direto da Roça                                                136.945,20           22.342,20                0,00           13.242,20
    Esporte Direito de Todos                                       52.992,00           52.992,00                0,00            7.632,00
    Esporte Solidário                                           1.568.292,68                0,00                0,00                0,00
    Esquistossomose                                                     0,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política de Recursos Humanos                          6.000,00            6.000,00                0,00                0,00
    Gestão da Política Tributária                               4.461.883,40        4.461.883,40        1.056.735,55        3.684.384,05
    Gestão Políticas Contábil e Contr.Inter.                       80.121,66           80.121,66                0,00           80.121,66
    Gestão do Turismo                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrut. p/Prev.e Contr.de Doenças                       626.622,05          588.526,33           25.852,10          254.465,26
    Infra-Estrutura Sanitária                                           0,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrutura Urbana                                            889,00                0,00                0,00                0,00
    Manut.do Parque Natural de Porto Velho                         27.679,33           20.679,33            3.348,50           20.639,33
    Morar Melhor                                                  510.812,08          475.225,45          182.062,34          265.487,77
    Pesq.e Diagn.de Leishmaniose em Animais                        13.905,00           13.905,00                0,00           13.905,00
    Planej. e Gestão da Infra-Estrutura Urb.                      957.000,00          957.000,00          146.000,00          811.000,00
    Planej. e Gestão da Política de Habit.                      4.733.813,77           13.346,00                0,00                0,00
    Porto Velho - Cidade Turística                              7.542.400,00        7.517.400,00                0,00        1.940.543,47
    Porto Velho-Patrim.Hist.,Art.Arq.e Cult.                            0,00                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho Limpa                                             492.592,12          492.592,12          196.659,33          344.373,51
    Pragas e Roedores                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
    Produção e Difusão Cultural                                   145.000,00          145.000,00                0,00          145.000,00
    Progr.de Erradic.do Trab.Infantil-PETI                        819.455,82          657.468,86           53.542,36          358.896,06
    Qualificação Profissional                                      41.138,80            6.903,80                0,00            6.903,80
    S.O.S. Vicinal                                                633.236,99          465.197,98            8.940,71          371.717,98
    Saúde Bucal                                                   200.499,96          103.117,57           -4.737,90           91.598,00
    Saúde da Mulher                                             6.112.513,05        2.562.504,27          756.403,49        1.953.300,22
    Saúde Mental                                                    3.800,00                0,00                0,00                0,00
    Segurança no Trânsito                                         924.971,40          924.148,63           87.613,31          894.018,59
    Sentinela                                                     153.600,00          140.829,42           29.150,00          140.829,42
    Serviço de Inspeção Municipal                                       0,00                0,00                0,00                0,00
    Toxoplasmose Animal                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
    Turismo Cultural                                              237.925,00          153.925,00           25.000,00          153.925,00
    Urbanizar                                                  11.903.140,27       11.175.832,63        1.676.490,01        9.807.782,89
    Apoio a Gestão Ambiental                                       26.305,00           26.305,00                0,00           26.305,00
    Construção de Equipamentos Comunitários                             0,00                0,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento Rural                                         204.688,20           10.080,00                0,00                0,00
    Proteção a Criança e ao Adolescente                           127.000,00          113.312,00          104.500,00          113.312,00

Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Prefeitura do Municipio de Porto Velho Setembro a Outubro de 2004 Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Vigilância Sanitária 161.385,00 83.184,05 46.537,50 64.351,50 Programação e Execução Orçamentária 2.760,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Desenvolvimento da Educ.Jovens e Adultos 960.636,13 426.526,69 178.125,54 303.763,84 Benifícios de Prest.Cont.a Pessoas 25.409,00 20.740,99 20.740,99 20.740,99 Port.de Deficiências e Idosos Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 234.812.741,07 189.173.483,93 35.586.667,54 163.607.857,51