Estado de Rondonia                        Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Julho a Agosto de 2004          
    
      Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Encargos Especiais do Município                            10.275.637,19        7.916.927,82        1.316.162,21        5.461.196,52
    Agente Jovem de Desenvol.Social e Humano                       63.400,00           44.329,70            7.899,65           28.079,70
    Apoio a Agroindustrialização                                  117.928,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio à Criança e ao Adolesc.em Abrigos                       119.000,00          102.056,09           50.400,29           58.400,29
    Apoio a População Carente                                      57.600,00           47.600,00           13.725,00           26.725,00
    Apoio à Produção Agropecuária                                 211.527,25          103.855,25            7.758,00          101.855,25
    Apoio Administrativo                                      120.130.655,44       84.529.620,99       19.575.824,01       75.813.941,93
    Previdência de Inativos e Pens.do Munic.                    1.890.389,21        1.770.417,97          332.604,04        1.678.566,96
    Assistência Básica de Saúde                                 8.833.796,89        5.720.713,40        1.470.598,82        4.308.515,83
    Assistência Médico-Hospitalar                               5.131.000,00        3.811.144,44        1.045.504,54        3.536.886,42
    Assis.Soc.à Popul.Vulnerab.p/Excl.Soc.                        626.335,00          135.577,08           33.677,50           51.577,50
    Atenção à Pessoa Idosa                                        233.520,17           69.044,98                0,00           19.181,08
    Atenção a Pessoas Portad.de Deficiências                       63.622,28           58.622,24           13.710,91           27.681,39
    Atendimento Integrado ao Trabalhador                           54.500,00           14.520,60            1.600,00            5.600,00
    Atuação Legisl.da Câmara Municipal                          8.086.520,33        6.348.792,16        1.390.574,04        5.483.743,01
    Benefícios Previdenciários                                  6.862.000,00        2.715.140,13        1.168.882,78        2.647.899,34
    Captação e Difusão de Notícias                              2.838.947,00        2.838.137,50           32.992,50        1.437.887,50
    Cidade Iluminada                                            3.704.529,00        2.448.968,39        1.347.256,99        1.371.471,34
    Cidade Limpa                                                7.494.357,96        5.527.931,46        1.070.995,39        4.430.826,30
    Constr.,Refor.e Ampl.dos Prédios SEMED                      1.196.081,49          764.994,43          329.701,73          705.386,45
    Creche                                                      1.594.136,48          625.887,36          178.395,81          476.799,68
    Criança é Vida                                                 20.000,00                0,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento da Educação Infantil                           20.674,34           11.426,42            3.676,04           11.426,42
    Desenvolvimento do Ensino Especial                            124.317,00           61.539,33           28.839,33           28.839,33
    Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       7.704.770,26        4.931.871,41        1.079.152,85        3.010.667,02
    Direto da Roça                                                 55.198,00           14.367,20           13.242,20           13.242,20
    Esporte Direito de Todos                                       86.617,00            7.632,00                0,00            7.632,00
    Esporte Solidário                                           1.662.384,68                0,00                0,00                0,00
    Esquistossomose                                                33.500,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política de Recursos Humanos                          6.000,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política Tributária                               4.461.883,40        4.461.883,40          735.929,75        2.627.648,50
    Gestão Políticas Contábil e Contr.Inter.                       80.531,00           80.121,66           12.000,00           80.121,66
    Gestão do Turismo                                              42.000,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrut. p/Prev.e Contr.de Doenças                       626.622,05          588.505,36          228.613,16          228.613,16
    Infra-Estrutura Sanitária                                           0,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrutura Urbana                                          1.148,64                0,00                0,00                0,00
    Manut.do Parque Natural de Porto Velho                         27.679,33           20.679,33           14.290,83           17.290,83
    Morar Melhor                                                  510.812,08          475.225,45           82.763,01           83.425,43
    Pesq.e Diagn.de Leishmaniose em Animais                        28.959,51           13.905,00                0,00           13.905,00
    Planej. e Gestão da Infra-Estrutura Urb.                      957.000,00          957.000,00          146.000,00          665.000,00
    Planej. e Gestão da Política de Habit.                      4.735.507,29                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho - Cidade Turística                              7.813.820,28        7.517.400,00          791.003,52        1.940.543,47
    Porto Velho-Patrim.Hist.,Art.Arq.e Cult.                       95.000,00                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho Limpa                                             602.158,42          492.592,12                0,00          147.714,18
    Pragas e Roedores                                              22.500,00                0,00                0,00                0,00
    Produção e Difusão Cultural                                   261.000,00          145.000,00                0,00          145.000,00
    Progr.de Erradic.do Trab.Infantil-PETI                        775.000,00          560.143,70          173.215,98          305.353,70
    Qualificação Profissional                                      14.138,80            6.903,80                0,00            6.903,80
    S.O.S. Vicinal                                                677.132,00          368.777,27          171.124,00          362.777,27
    Saúde Bucal                                                   133.499,96           96.383,90           51.386,86           96.335,90
    Saúde da Mulher                                             6.117.025,05        1.800.370,24          614.836,00        1.196.896,73
    Saúde Mental                                                   10.000,00                0,00                0,00                0,00
    Segurança no Trânsito                                         924.971,40          909.186,50          317.370,12          806.405,28

Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Prefeitura do Municipio de Porto Velho Julho a Agosto de 2004 Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Sentinela 153.600,00 111.679,42 35.930,94 111.679,42 Serviço de Inspeção Municipal 600,00 0,00 0,00 0,00 Toxoplasmose Animal 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Turismo Cultural 237.925,00 153.925,00 60.000,00 128.925,00 Urbanizar 11.124.289,74 10.660.169,61 2.755.341,88 8.131.292,88 Apoio a Gestão Ambiental 73.000,00 26.305,00 20.000,00 26.305,00 Construção de Equipamentos Comunitários 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento Rural 327.198,00 0,00 0,00 0,00 Proteção a Criança e ao Adolescente 127.000,00 69.812,00 8.812,00 8.812,00 Vigilância Sanitária 123.635,00 39.414,00 10.734,00 17.814,00 Programação e Execução Orçamentária 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 Desenvolvimento da Educ.Jovens e Adultos 936.887,00 133.852,30 20.652,08 125.638,30 Benifícios de Prest.Cont.a Pessoas 25.409,00 0,00 0,00 0,00 Port.de Deficiências e Idosos Reserva de Contingência 200.775,90 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 231.575.413,82 160.313.113,41 36.765.938,76 128.021.189,97