Estado de Rondonia                        Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma 
    Programa                                    Prefeitura do Municipio de Porto V
    
      Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Encargos Especiais do Município                            10.375.932,47        9.263.216,09          516.401,68        6.459.175,59
    Agente Jovem de Desenvol.Social e Humano                       57.400,00           46.200,00            5.817,78           30.086,18
    Apoio a Agroindustrialização                                        0,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio à Criança e ao Adolesc.em Abrigos                       113.798,10           98.481,71           31.907,60           59.055,77
    Apoio a População Carente                                     270.911,50          262.906,50           42.520,50          178.717,36
    Apoio à Produção Agropecuária                                 164.073,10          161.913,80           55.756,30          151.913,80
    Apoio Administrativo                                       99.086.009,63       93.359.925,85       15.432.646,50       77.751.555,44
    Previdência de Inativos e Pens.do Munic.                    3.410.040,00        3.363.584,00          606.139,60        2.951.509,24
    Assistência Básica de Saúde                                 7.160.933,72        5.076.281,85        1.445.287,40        3.628.150,64
    Assistência Médico-Hospitalar                               4.176.080,00        4.069.248,41        1.263.428,76        4.013.561,82
    Assis.Soc.à Popul.Vulnerab.p/Excl.Soc.                        377.766,00          254.805,64           53.532,18          181.715,92
    Atenção a Pessoa Idosa                                        190.935,20          132.557,02           93.000,27          126.557,02
    Atenção a Pessoas Portad.de Deficiências                       67.901,28           58.622,28            9.855,55           38.396,43
    Atendimento Integrado ao Trabalhador                          131.658,34           96.419,74           14.882,64           94.019,74
    Atuação Legisl.da Câmara Municipal                          7.397.822,15        7.007.172,54        1.364.288,57        6.797.303,92
    Benefícios Previdenciários                                  8.608.540,00        1.587.588,52          339.622,83        1.587.478,68
    Captação e Difusão de Notícias                              2.745.663,69        2.745.200,85            4.400,00           39.270,10
    Cartografia Municipal                                               0,00                0,00                0,00                0,00
    Cidade Iluminada                                            2.147.553,00        1.787.553,00                0,00                0,00
    Cidade Limpa                                                5.512.839,19        5.301.902,80          931.965,91        5.092.317,92
    Cidade Verde                                                   35.000,00           34.495,00                0,00           34.495,00
    Constr.,Refor.e Ampl.dos Prédios SEMED                      2.279.827,06        1.569.201,51          468.494,15        1.413.016,49
    Contabilidade Pública Municipal                                19.980,00           19.903,45                0,00           19.423,45
    Creche                                                      1.215.857,48        1.155.733,40           37.856,12          496.468,44
    Criança é Vida                                                138.605,20          127.972,68           45.958,74          111.484,02
    Desenvolvimento da Educação Infantil                          200.415,40          103.028,16            2.520,00           91.670,66
    Desenvolvimento do Ensino Especial                                  0,00                0,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       5.219.641,34        3.818.867,75          719.931,04        2.876.504,77
    Direto da Roça                                                507.406,80          367.907,25          138.558,71          327.997,22
    Esporte Direito de Todos                                      233.540,50          224.370,00            7.535,00          174.280,00
    Esporte Solidário                                             346.001,71          101.564,41                0,00          101.564,41
    Esquistossomose                                                18.000,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão    da   Política   de   Ações nos                       15.950,34           15.925,95                0,00           15.925,95
    Distritos
    Gestão da Política de Recursos Humanos                          5.000,00            5.000,00                0,00            4.334,50
    Gestão da Política Socioeconômica do Mun                        2.800,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política Tributária                               3.606.000,00        3.606.000,00          588.000,00        2.685.000,00
    Gestão Políticas Contábil e Contr.Inter.                      196.020,00           43.947,46            2.719,00           43.947,46
    Gestão das Políticas de Esporte                                     0,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Patrimônio Público                                        0,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Turismo                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrut. p/Prev.e Contr.de Doenças                     1.535.605,00        1.152.598,64           10.144,01           10.144,01
    Infra-Estrutura Sanitária                                           0,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrutura Urbana                                        131.505,47          131.505,47           49.515,54          126.841,11
    Legislação Urbanística                                              0,00                0,00                0,00                0,00
    Manut.do Parque Natural de Porto Velho                         92.012,27           74.438,76           44.677,44           59.789,81
    Morar Melhor                                                  546.303,78          507.761,14          202.033,67          268.880,69
    Pesq.e Diagn.de Leishmaniose em Animais                        22.000,00                0,00                0,00                0,00
    Planej. e Gestão da Infra-Estrutura Urb.                    1.470.000,00        1.470.000,00          477.690,45        1.470.000,00
    Planej. e Gestão da Política de Habit.                        193.960,74            9.384,00                0,00            9.384,00
    Porto Velho - Cidade Turística                              1.515.225,77                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho-Patrim.Hist.,Art.Arq.e Cult.                            0,00                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho Limpa                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
    Pragas e Roedores                                              17.000,00            4.902,00            2.900,00            2.900,00

Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma Programa Prefeitura do Municipio de Porto V Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Produção e Difusão Cultural 226.246,00 126.000,00 0,00 126.000,00 Progr.de Erradic.do Trab.Infantil-PETI 825.066,00 665.847,09 252.600,81 565.590,92 Moderniz.da Adm.Trib.e Gestão 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 Set.Soc.B.-PMAT Qualificação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação Administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 S.O.S. Vicinal 1.363.879,38 1.321.896,32 82.205,84 687.888,24 Saúde Bucal 200.000,00 131.286,26 0,00 70.586,44 Saúde da Mulher 4.789.817,47 2.891.151,80 400.525,71 1.729.220,45 Saúde Mental 9.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Segurança no Trânsito 1.130.794,42 1.129.294,42 225.262,58 899.094,98 Segurança, Proteção Civil e Patrimonial 4.227,68 1.366,00 0,00 1.366,00 Sentinela 179.014,00 153.595,60 23.871,69 141.820,48 Serviço de Inspeção Municipal 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Toxoplasmose Animal 28.689,00 11.623,00 4.689,00 11.623,00 Transparência Municipal 10.000,00 9.750,95 0,00 9.750,95 Turismo Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 Urbanizar 13.805.098,35 10.236.999,26 2.816.916,30 6.697.606,32 Apoio a Gestão Ambiental 148.367,00 62.900,00 49.536,23 49.536,23 Construção de Equipamentos Comunitários 17.272,99 16.272,99 0,00 16.272,99 Desenvolvimento Rural 90.032,00 11.424,00 4.144,00 4.144,00 Florestar 8.150,00 0,00 0,00 0,00 Hidrologia e Meteorologia 38.000,00 0,00 0,00 0,00 Monitoramento Ambiental 34.754,00 0,00 0,00 0,00 Proteção a Criança e ao Adolescente 646.219,71 201.588,66 51.236,70 130.072,36 Vigilância Sanitária 119.421,00 77.947,10 13.780,35 55.952,10 Programação e Execução Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 Planej.e Gestão das Polít. Água e Saneam 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento da Educ.Jovens e Adultos 1.229.532,70 1.086.781,78 339.222,67 933.292,39 Reserva de Contingência 303.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 198.618.097,93 167.357.312,86 29.275.479,82 131.658.155,41