Estado de Rondonia                        Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma 
    Programa                                    Prefeitura do Municipio de Porto V
    
      Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Encargos Especiais do Município                            10.222.249,75        8.748.872,80        1.503.041,35        4.841.558,40
    Agente Jovem de Desenvol.Social e Humano                       57.400,00           46.200,00           11.107,76           13.475,80
    Apoio a Agroindustrialização                                        0,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio à Criança e ao Adolesc.em Abrigos                       113.798,10           27.148,17           26.827,27           26.827,27
    Apoio a População Carente                                     264.000,00          195.006,00           12.900,00           18.600,00
    Apoio à Produção Agropecuária                                 184.073,10           88.365,00           87.765,00           87.765,00
    Apoio Administrativo                                       97.566.078,49       88.822.300,00       17.145.571,19       45.136.000,86
    Previdência de Inativos e Pens.do Munic.                    3.584.140,00        3.280.596,00          631.588,00        1.754.186,91
    Assistência Básica de Saúde                                 7.384.848,20        3.408.373,67          711.081,37        1.295.421,25
    Assistência Médico-Hospitalar                               3.131.000,00        1.547.222,09          870.912,96        1.407.687,29
    Assis.Soc.à Popul.Vulnerab.p/Excl.Soc.                        367.766,00           22.000,00                0,00                0,00
    Atenção a Pessoa Idosa                                        184.635,20           29.556,75                0,00                0,00
    Atenção a Pessoas Portad.de Deficiências                       67.901,28           58.622,28            7.200,03            7.200,03
    Atendimento Integrado ao Trabalhador                          159.675,70           83.137,10           16.835,00           16.835,00
    Atuação Legisl.da Câmara Municipal                          6.888.300,00        4.712.876,70        1.602.108,81        4.075.434,74
    Benefícios Previdenciários                                  8.608.540,00          934.756,46          399.923,53          928.878,43
    Captação e Difusão de Notícias                              2.720.281,69        2.720.270,10           29.426,20           29.426,20
    Cartografia Municipal                                               0,00                0,00                0,00                0,00
    Cidade Iluminada                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
    Cidade Limpa                                                6.027.497,00        5.225.872,80        1.124.031,87        3.186.318,89
    Cidade Verde                                                   35.000,00                0,00                0,00                0,00
    Constr.,Refor.e Ampl.dos Prédios SEMED                      2.228.079,00        1.075.187,33          305.031,47          305.031,47
    Contabilidade Pública Municipal                                19.980,00                0,00                0,00                0,00
    Creche                                                      1.215.857,48          553.660,36          252.129,81          252.129,81
    Criança é Vida                                                154.109,00           57.537,00            7.894,00            7.894,00
    Desenvolvimento da Educação Infantil                          234.583,08           96.383,16           80.570,00           83.077,50
    Desenvolvimento do Ensino Especial                             36.000,00                0,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       6.361.924,57        2.663.585,06          868.609,22        1.041.977,09
    Direto da Roça                                                206.406,04          198.606,04           72.677,73           72.677,73
    Esporte Direito de Todos                                      206.876,00           99.000,00           99.000,00           99.000,00
    Esporte Solidário                                             403.853,80           29.615,21                0,00                0,00
    Esquistossomose                                                18.000,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão    da   Política   de   Ações nos                       15.950,34            9.885,60                0,00                0,00
    Distritos
    Gestão da Política de Recursos Humanos                          5.000,00            5.000,00                0,00            1.000,00
    Gestão da Política Socioeconômica do Mun                            0,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política Tributária                               3.606.000,00        3.528.000,00          588.000,00        1.470.000,00
    Gestão Políticas Contábil e Contr.Inter.                      196.020,00           20.102,50            5.683,00            7.123,00
    Gestão das Políticas de Esporte                                   989,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Patrimônio Público                                        0,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Turismo                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrut. p/Prev.e Contr.de Doenças                     1.555.605,00        1.135.778,98                0,00                0,00
    Infra-Estrutura Sanitária                                       1.447,95                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrutura Urbana                                         81.743,12           81.743,12           21.905,00           50.754,57
    Legislação Urbanística                                            756,00                0,00                0,00                0,00
    Manut.do Parque Natural de Porto Velho                         97.052,27            4.700,00            4.700,00            4.700,00
    Morar Melhor                                                  532.303,78          380.831,53                0,00                0,00
    Pesq.e Diagn.de Leishmaniose em Animais                        22.000,00                0,00                0,00                0,00
    Planej. e Gestão da Infra-Estrutura Urb.                    1.470.000,00        1.470.000,00          245.000,00          735.000,00
    Planej. e Gestão da Política de Habit.                        102.709,00            9.384,00                0,00                0,00
    Porto Velho - Cidade Turística                              2.317.500,00                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho-Patrim.Hist.,Art.Arq.e Cult.                            0,00                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho Limpa                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
    Pragas e Roedores                                              17.000,00            2.002,00                0,00                0,00

Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma Programa Prefeitura do Municipio de Porto V Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Produção e Difusão Cultural 233.552,81 126.000,00 0,00 126.000,00 Progr.de Erradic.do Trab.Infantil-PETI 825.066,00 596.200,00 182.744,00 211.389,60 Moderniz.da Adm.Trib.e Gestão 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 Set.Soc.B.-PMAT Qualificação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação Administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 S.O.S. Vicinal 855.025,66 144.853,20 3.000,00 6.000,00 Saúde Bucal 200.000,00 79.553,96 36.080,00 47.307,04 Saúde da Mulher 5.191.631,12 2.318.060,04 473.553,77 943.134,57 Saúde Mental 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Segurança no Trânsito 1.140.794,42 1.129.294,42 166.640,52 181.343,82 Segurança, Proteção Civil e Patrimonial 4.227,68 1.366,00 0,00 0,00 Sentinela 179.014,00 153.595,60 60.910,48 86.992,08 Serviço de Inspeção Municipal 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Toxoplasmose Animal 27.000,00 6.934,00 1.880,00 6.934,00 Transparência Municipal 10.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Turismo Cultural 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Urbanizar 13.793.422,55 5.806.762,14 1.120.665,80 2.639.779,10 Apoio a Gestão Ambiental 125.650,00 0,00 0,00 0,00 Construção de Equipamentos Comunitários 17.272,99 16.272,99 0,00 16.272,99 Desenvolvimento Rural 214.832,00 0,00 0,00 0,00 Florestar 8.150,00 0,00 0,00 0,00 Hidrologia e Meteorologia 38.000,00 0,00 0,00 0,00 Monitoramento Ambiental 52.271,00 0,00 0,00 0,00 Proteção a Criança e ao Adolescente 600.835,66 78.835,66 0,00 33.234,64 Vigilância Sanitária 121.110,00 15.466,75 4.920,00 13.481,85 Programação e Execução Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 Planej.e Gestão das Polít. Água e Saneam 0,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento da Educ.Jovens e Adultos 1.141.561,69 437.941,30 410.031,20 435.504,99 Reserva de Contingência 420.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 195.736.347,52 142.287.313,87 29.193.946,34 71.707.355,92