Estado de Rondonia                        Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma 
    Programa                                    Prefeitura do Municipio de Porto V
    
      Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Encargos Especiais do Município                            10.574.361,14        8.451.948,27        1.108.686,95        3.338.517,05
    Agente Jovem de Desenvol.Social e Humano                       57.400,00            7.200,00            2.368,04            2.368,04
    Apoio a Agroindustrialização                                  216.024,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio à Criança e ao Adolesc.em Abrigos                       113.798,10                0,00                0,00                0,00
    Apoio a População Carente                                     171.000,00           49.950,00            5.700,00            5.700,00
    Apoio à Produção Agropecuária                                 834.475,00            7.765,00                0,00                0,00
    Apoio Administrativo                                       97.543.025,51       85.923.837,65       13.969.863,99       27.990.429,67
    Previdência de Inativos e Pens.do Munic.                    3.584.140,00        3.156.214,00          566.995,65        1.122.598,91
    Assistência Básica de Saúde                                 7.504.661,20        2.625.611,18          474.685,41          558.066,30
    Assistência Médico-Hospitalar                               2.011.000,00          730.851,59          522.721,27          536.774,33
    Assis.Soc.à Popul.Vulnerab.p/Excl.Soc.                        367.766,00                0,00                0,00                0,00
    Atenção a Pessoa Idosa                                        184.635,20                0,00                0,00                0,00
    Atenção a Pessoas Portad.de Deficiências                       67.901,28           49.379,16                0,00                0,00
    Atendimento Integrado ao Trabalhador                          159.675,00            9.600,00                0,00                0,00
    Atuação Legisl.da Câmara Municipal                          6.888.300,00        3.124.150,35        1.389.729,96        2.473.325,93
    Benefícios Previdenciários                                  8.728.540,00          553.142,04          265.154,62          528.954,90
    Captação e Difusão de Notícias                              2.738.791,00        2.329.826,20                0,00                0,00
    Cartografia Municipal                                          10.000,00                0,00                0,00                0,00
    Cidade Limpa                                                6.139.197,00        5.119.958,20        1.501.185,50        2.062.287,02
    Cidade Verde                                                   30.000,00                0,00                0,00                0,00
    Constr.,Refor.e Ampl.dos Prédios SEMED                      2.228.079,00           90.935,02                0,00                0,00
    Contabilidade Pública Municipal                                19.980,00                0,00                0,00                0,00
    Creche                                                      1.215.857,48          553.660,36                0,00                0,00
    Criança é Vida                                                154.109,00           49.643,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento da Educação Infantil                          163.743,16           16.200,00            2.507,50            2.507,50
    Desenvolvimento do Ensino Especial                             36.000,00                0,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       6.140.515,50        2.159.092,29          173.367,87          173.367,87
    Direto da Roça                                                449.805,00          154.846,04                0,00                0,00
    Esporte Direito de Todos                                      244.876,00                0,00                0,00                0,00
    Esporte Solidário                                             839.716,19                0,00                0,00                0,00
    Esquistossomose                                                22.000,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão    da   Política   de   Ações nos                       81.410,00                0,00                0,00                0,00
    Distritos
    Gestão da Política de Recursos Humanos                         86.996,00            5.000,00                0,00            1.000,00
    Gestão da Política Socioeconômica do Mun                       25.000,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política Tributária                               3.626.000,00        1.764.000,00          882.000,00          882.000,00
    Gestão Políticas Contábil e Contr.Inter.                      196.020,00            8.159,00            1.440,00            1.440,00
    Gestão das Políticas de Esporte                                   989,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Patrimônio Público                                   70.952,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Turismo                                              30.000,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrut. p/Prev.e Contr.de Doenças                     1.555.605,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrutura Sanitária                                     457.293,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrutura Urbana                                        453.543,12           81.743,12           28.849,57           28.849,57
    Legislação Urbanística                                            756,00                0,00                0,00                0,00
    Manut.do Parque Natural de Porto Velho                         91.578,00            4.700,00                0,00                0,00
    Morar Melhor                                                  151.472,25                0,00                0,00                0,00
    Pesq.e Diagn.de Leishmaniose em Animais                        30.000,00                0,00                0,00                0,00
    Planej. e Gestão da Infra-Estrutura Urb.                    1.816.167,29        1.470.000,00          245.000,00          490.000,00
    Planej. e Gestão da Política de Habit.                        395.820,00                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho - Cidade Turística                              2.376.900,00                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho-Patrim.Hist.,Art.Arq.e Cult.                      106.700,00                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho Limpa                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
    Pragas e Roedores                                              17.000,00            2.300,00                0,00                0,00

Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma Programa Prefeitura do Municipio de Porto V Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Produção e Difusão Cultural 247.188,81 126.000,00 0,00 126.000,00 Progr.de Erradic.do Trab.Infantil-PETI 825.066,00 596.200,00 28.645,60 28.645,60 Moderniz.da Adm.Trib.e Gestão 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 Set.Soc.B.-PMAT Qualificação Profissional 33.168,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação Administrativa 20.000,00 0,00 0,00 0,00 S.O.S. Vicinal 902.268,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Saúde Bucal 200.000,00 79.272,96 11.227,04 11.227,04 Saúde da Mulher 5.062.882,26 1.561.676,15 349.090,18 469.580,80 Saúde Mental 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Segurança no Trânsito 1.165.794,42 350.364,82 12.953,35 14.703,30 Segurança, Proteção Civil e Patrimonial 18.653,00 0,00 0,00 0,00 Sentinela 179.014,00 26.081,60 26.081,60 26.081,60 Serviço de Inspeção Municipal 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Toxoplasmose Animal 35.000,00 6.934,00 5.054,00 5.054,00 Transparência Municipal 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Turismo Cultural 76.500,00 0,00 0,00 0,00 Urbanizar 9.741.358,72 2.133.240,07 1.359.873,30 1.519.113,30 Apoio a Gestão Ambiental 125.650,00 0,00 0,00 0,00 Construção de Equipamentos Comunitários 17.272,99 16.272,99 0,00 16.272,99 Desenvolvimento Rural 378.900,00 0,00 0,00 0,00 Florestar 8.150,00 0,00 0,00 0,00 Hidrologia e Meteorologia 38.000,00 0,00 0,00 0,00 Monitoramento Ambiental 52.271,00 0,00 0,00 0,00 Proteção a Criança e ao Adolescente 600.835,66 78.835,66 0,00 33.234,64 Vigilância Sanitária 113.500,00 14.606,85 4.986,85 8.561,85 Programação e Execução Orçamentária 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Planej.e Gestão das Polít. Água e Saneam 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento da Educ.Jovens e Adultos 871.376,56 38.023,79 25.473,79 25.473,79 Reserva de Contingência 420.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 194.086.422,84 123.534.221,36 22.968.642,04 42.487.136,00