Estado de Rondonia                        Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma 
    Programa                                    Prefeitura do Municipio de Porto V
    
      Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Encargos Especiais do Município                            10.724.480,73        6.704.333,31        2.229.830,10        2.229.830,10
    Agente Jovem de Desenvol.Social e Humano                       57.400,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio a Agroindustrialização                                  216.024,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio à Criança e ao Adolesc.em Abrigos                        90.425,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio a População Carente                                     171.000,00           18.600,00                0,00                0,00
    Apoio à Produção Agropecuária                                 859.475,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio Administrativo                                       98.763.496,07       81.814.369,15       14.020.565,68       14.020.565,68
    Previdência de Inativos e Pens.do Munic.                    3.584.140,00        3.155.734,00          555.603,26          555.603,26
    Assistência Básica de Saúde                                 7.347.677,20        2.300.796,15           83.380,89           83.380,89
    Assistência Médico-Hospitalar                               2.011.000,00           14.217,71           14.053,06           14.053,06
    Assis.Soc.à Popul.Vulnerab.p/Excl.Soc.                        367.766,00                0,00                0,00                0,00
    Atenção a Pessoa Idosa                                        175.395,20                0,00                0,00                0,00
    Atenção a Pessoas Portad.de Deficiências                       59.732,28           28.800,12                0,00                0,00
    Atendimento Integrado ao Trabalhador                          110.920,00            9.600,00                0,00                0,00
    Atuação Legisl.da Câmara Municipal                          6.888.300,00        1.545.675,08        1.083.595,97        1.083.595,97
    Benefícios Previdenciários                                  8.728.540,00          268.542,25          263.800,28          263.800,28
    Captação e Difusão de Notícias                              2.331.791,00        2.285.000,00                0,00                0,00
    Cartografia Municipal                                         100.000,00                0,00                0,00                0,00
    Cidade Limpa                                                6.146.367,00        4.603.350,00          561.101,52          561.101,52
    Cidade Verde                                                   33.000,00                0,00                0,00                0,00
    Constr.,Refor.e Ampl.dos Prédios SEMED                      2.228.079,00                0,00                0,00                0,00
    Contabilidade Pública Municipal                                10.000,00                0,00                0,00                0,00
    Creche                                                      1.215.857,48          146.848,56                0,00                0,00
    Criança é Vida                                                199.643,00           49.643,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento da Educação Infantil                          186.020,00           16.200,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento do Ensino Especial                             75.000,00                0,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       5.923.156,80          183.022,00                0,00                0,00
    Direto da Roça                                                274.805,00                0,00                0,00                0,00
    Esporte Direito de Todos                                      205.876,00                0,00                0,00                0,00
    Esporte Solidário                                             839.716,19                0,00                0,00                0,00
    Esquistossomose                                                22.000,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão    da   Política   de   Ações nos                      144.343,00                0,00                0,00                0,00
    Distritos
    Gestão da Política de Recursos Humanos                        139.692,00            5.000,00            1.000,00            1.000,00
    Gestão da Política Socioeconômica do Mun                       25.000,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política Tributária                               3.528.000,00        1.764.000,00                0,00                0,00
    Gestão Políticas Contábil e Contr.Inter.                      186.000,00            4.159,00                0,00                0,00
    Gestão das Políticas de Esporte                                 3.800,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Patrimônio Público                                   70.952,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Turismo                                              30.000,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrut. p/Prev.e Contr.de Doenças                       941.655,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrutura Sanitária                                     503.022,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrutura Urbana                                        408.980,00                0,00                0,00                0,00
    Legislação Urbanística                                         38.556,00                0,00                0,00                0,00
    Manut.do Parque Natural de Porto Velho                         72.000,00                0,00                0,00                0,00
    Morar Melhor                                                   44.000,00                0,00                0,00                0,00
    Pesq.e Diagn.de Leishmaniose em Animais                        30.000,00                0,00                0,00                0,00
    Planej. e Gestão da Infra-Estrutura Urb.                    1.943.393,00        1.470.000,00          245.000,00          245.000,00
    Planej. e Gestão da Política de Habit.                      1.640.393,04                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho - Cidade Turística                              2.376.900,00                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho-Patrim.Hist.,Art.Arq.e Cult.                      106.700,00                0,00                0,00                0,00
    Porto Velho Limpa                                             126.000,00                0,00                0,00                0,00
    Pragas e Roedores                                              17.000,00              175,00                0,00                0,00

Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subprograma Programa Prefeitura do Municipio de Porto V Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Produção e Difusão Cultural 247.188,81 126.000,00 126.000,00 126.000,00 Progr.de Erradic.do Trab.Infantil-PETI 825.066,00 0,00 0,00 0,00 Moderniz.da Adm.Trib.e Gestão 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 Set.Soc.B.-PMAT Qualificação Profissional 33.168,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação Administrativa 20.000,00 0,00 0,00 0,00 S.O.S. Vicinal 824.368,00 3.000,00 0,00 0,00 Saúde Bucal 200.000,00 11.227,04 0,00 0,00 Saúde da Mulher 5.147.154,80 760.263,64 120.490,62 120.490,62 Saúde Mental 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Segurança no Trânsito 1.175.674,15 193.674,15 1.749,95 1.749,95 Segurança, Proteção Civil e Patrimonial 27.153,00 0,00 0,00 0,00 Sentinela 179.014,00 0,00 0,00 0,00 Serviço de Inspeção Municipal 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Toxoplasmose Animal 35.000,00 0,00 0,00 0,00 Transparência Municipal 30.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Turismo Cultural 76.500,00 0,00 0,00 0,00 Urbanizar 8.024.119,60 949.596,10 159.240,00 159.240,00 Apoio a Gestão Ambiental 130.850,00 0,00 0,00 0,00 Construção de Equipamentos Comunitários 17.272,99 16.272,99 16.272,99 16.272,99 Desenvolvimento Rural 378.900,00 0,00 0,00 0,00 Florestar 8.150,00 0,00 0,00 0,00 Hidrologia e Meteorologia 38.000,00 0,00 0,00 0,00 Monitoramento Ambiental 52.271,00 0,00 0,00 0,00 Proteção a Criança e ao Adolescente 600.835,66 78.835,66 33.234,64 33.234,64 Vigilância Sanitária 113.500,00 5.000,00 3.575,00 3.575,00 Programação e Execução Orçamentária 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Planej.e Gestão das Polít. Água e Saneam 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento da Educ.Jovens e Adultos 286.361,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 1.107.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 193.835.016,00 108.533.934,91 19.518.493,96 19.518.493,96