Estado de Rondonia                        Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Novembro a Dezembro de 2002     
    
      Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Encargos Especiais do Município                            10.928.605,97       10.756.628,01        4.443.339,51       10.727.073,95
    Agente Jovem de Desenvol.Social e Humano                       56.605,49           32.009,00           11.438,90           11.438,90
    Apoio a Agroindustrialização                                   30.000,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio à Criança e ao Adolesc.em Abrigos                       106.680,00           83.306,90           37.030,00           76.271,90
    Apoio à Inic.de Invest.Set.Pedras Prec.                        33.000,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio a População Carente                                     222.216,28          222.216,28           38.774,15          189.503,53
    Apoio à Produção Agropecuária                               1.110.308,00          106.943,00           80.000,00          106.943,00
    Apoio Administrativo                                       66.739.766,40       63.918.912,75       14.913.510,85       63.029.823,55
    Apoio Administrativo da SEMED                              25.837.505,20       25.835.959,96        5.258.534,36       24.206.509,27
    Assistência Básica de Saúde                                 8.061.804,26        6.385.784,07        1.110.212,12        5.251.887,17
    Assistência Médico-Hospitalar                               3.254.070,04        3.078.781,55          794.885,34        3.076.392,20
    Assis.Soc.à Popul.Vulnerab.p/Excl.Soc.                         58.424,00           56.774,00           26.000,00           26.000,00
    Atenção a Pessoa Idosa                                        154.807,50          151.580,27           57.002,30          113.117,97
    Atenção a Pessoas Portad.de Deficiências                       59.730,05           59.730,05            4.710,79           45.074,48
    Atendimento Integrado ao Trabalhador                          371.493,53          297.017,83          109.710,30          181.985,23
    Atuação Legisl.da Câmara Municipal                          7.828.964,74        7.773.500,22        1.269.864,66        7.773.500,22
    Benefícios Previdenciários                                  2.812.894,16        2.180.139,04          334.710,89        2.171.952,08
    Captação e Difusão de Notícias                              2.533.738,50        2.533.738,50          421.407,51        2.518.965,20
    Cartografia Municipal                                         180.000,00                0,00                0,00                0,00
    Cidade Limpa                                                5.364.529,66        5.184.529,66        1.235.235,00        5.030.440,63
    Cidade Verde                                                  360.000,00                0,00                0,00                0,00
    Constr.,Refor.e Ampl.dos Prédios SEMED                      3.210.162,02        3.176.997,85          441.286,23        1.477.972,93
    Contabilidade Pública Municipal                                16.617,10           16.617,10                0,00           16.617,10
    Creche                                                      1.643.975,35        1.637.593,34          407.667,62        1.002.401,05
    Criança é Vida                                                 79.188,96           79.188,96           26.453,02           29.453,02
    Defesa da Ordem Jurídica                                            0,00                0,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento da Educação Infantil                           69.912,50           51.189,50                0,00           46.189,50
    Desenvolvimento do Ensino Especial                             29.166,40           28.898,60                0,00           26.898,60
    Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       4.804.285,46        2.933.686,60          284.738,60        1.720.370,49
    Direto da Roça                                                731.268,11          715.716,59                0,00          196.606,91
    Esporte Direito de Todos                                      188.145,00          118.145,00                0,00          118.145,00
    Esporte Solidário                                           1.201.059,02          975.559,02           46.182,09          282.222,62
    Esquistossomose                                                 3.984,00                0,00           -3.984,00                0,00
    Gestão da Política de Ações dos Distrito                       19.120,30           19.120,30                0,00           19.120,30
    Gestão da Política de Recursos Humanos                         12.758,50           12.758,50            3.000,00           12.758,50
    Gestão Política Socioeconômica do Munic.                      260.000,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política Tributária                               3.249.233,70        3.249.233,70          815.803,00        3.161.448,35
    Gestão Políticas Contábil e Contr.Inter.                      242.469,21           92.469,21           39.854,96           92.222,21
    Gestão das Políticas de Esporte                                     0,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Patrimônio Público                                    7.550,00            7.550,00                0,00            7.550,00
    Gestão do Turismo                                              40.000,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrut. p/Prev.e Contr.de Doenças                     1.344.933,62        1.342.392,88            5.276,47           38.712,54
    Infra-Estrutura Sanitária                                   1.553.583,46          326.583,46                0,00          326.583,46
    Infra-Estrutura Urbana                                        866.116,38          569.237,34                0,00           68.212,29
    Legislação Urbanística                                        129.274,04                0,00                0,00                0,00
    Manut.do Conselho Municipal de Educação                        29.579,00           29.276,60            9.755,00           18.830,98
    Manut.do Parque Natural de Porto Velho                         35.471,81           35.471,81            3.000,00           17.318,06
    Morar Melhor                                                2.274.749,31        2.205.197,18          326.405,49          509.660,63
    Pesq.e Diagn.de Leishmaniose em Animais                       215.092,10          215.092,10            7.528,50          214.822,10
    Planej. e Gestão da Infra-Estrutura Urb.                    2.102.556,98        1.203.701,00          162.701,00        1.203.701,00
    Planej. e Gestão da Política de Habit.                      3.240.000,00            8.000,00                0,00            8.000,00
    Porto Velho - Cidade Turística                              7.547.400,00        7.517.400,00                0,00                0,00
    Porto Velho Limpa                                             200.000,00                0,00                0,00                0,00

Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Prefeitura do Municipio de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2002 Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Pragas e Roedores 0,00 0,00 0,00 0,00 Produção e Difusão Cultural 318.608,00 82.608,00 0,00 82.608,00 Progr.de Erradic.do Trab.Infantil-PETI 815.453,95 812.116,04 94.670,66 573.015,08 Moderniz.da Adm.Trib.e Gestão Set.Soc.B. 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 Qualificação Profissional 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação Administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 S.O.S. Vicinal 2.351.836,38 1.958.861,07 179.989,30 871.519,62 Saúde Bucal 173.014,26 80.609,26 70.161,76 74.044,26 Saúde da Mulher 8.021.810,38 2.583.134,85 840.299,54 1.890.429,02 Saúde Mental 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 Segurança no Trânsito 840.199,72 590.199,72 190.231,45 567.296,52 Segurança, Proteção Civil e Patrimonial 6.010,12 6.010,12 0,00 6.010,12 Sentinela 190.144,82 190.144,82 64.666,05 188.060,67 Serviço de Inspeção Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 Toxoplasmose Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 Transparência Municipal 33.149,60 33.149,60 0,00 33.149,60 Turismo Cultural 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Urbanizar 13.014.151,92 8.644.966,07 2.090.115,74 3.951.438,90 Valorização do Servid.Público da SEMUSP 0,00 0,00 0,00 0,00 Construção de Equipamentos Comunitários 60.189,09 60.189,09 59.110,50 59.110,50 Reserva de Contingência 235.321,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 199.493.906,35 170.267.837,37 36.312.500,66 143.450.600,21