Estado de Rondonia                        Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Setembro a Outubro de 2002      
    
      Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Encargos Especiais do Município                            10.943.921,81        9.023.646,80          237.649,31        6.283.734,44
    Agente Jovem de Desenvol.Social e Humano                       57.000,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio a Agroindustrialização                                   60.000,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio à Criança e ao Adolesc.em Abrigos                       106.680,00           39.241,90           29.768,00           39.241,90
    Apoio à Inic.de Invest.Set.Pedras Prec.                        33.000,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio a População Carente                                     223.993,17          194.238,67           85.579,38          150.729,38
    Apoio à Produção Agropecuária                               1.110.669,41          106.943,00           10.840,00           26.943,00
    Apoio Administrativo                                       62.055.605,22       54.168.004,35       10.919.779,30       48.116.312,70
    Apoio Administrativo da SEMED                              24.886.737,89       23.916.377,27        4.342.418,41       18.947.974,91
    Assistência Básica de Saúde                                 8.989.091,72        5.647.662,15          984.069,34        4.141.675,05
    Assistência Médico-Hospitalar                               2.893.935,03        2.434.224,64          849.451,54        2.281.506,86
    Assis.Soc.à Popul.Vulnerab.p/Excl.Soc.                         63.424,00           31.000,00                0,00                0,00
    Atenção a Pessoa Idosa                                        155.260,20           57.385,67           56.115,67           56.115,67
    Atenção a Pessoas Portad.de Deficiências                       59.732,28           59.730,05           23.903,97           40.363,69
    Atendimento Integrado ao Trabalhador                          355.840,65          281.291,87           58.454,93           72.274,93
    Atuação Legisl.da Câmara Municipal                          7.865.989,74        6.685.493,12        1.516.020,84        6.503.635,56
    Benefícios Previdenciários                                  2.277.382,00        1.851.226,43          596.857,48        1.837.241,19
    Captação e Difusão de Notícias                              2.168.617,00        2.138.815,20          623.412,93        2.097.557,69
    Cartografia Municipal                                         181.500,00                0,00                0,00                0,00
    Cidade Limpa                                                5.585.291,00        5.125.258,16          866.204,62        3.795.205,63
    Cidade Verde                                                  360.000,00                0,00                0,00                0,00
    Constr.,Refor.e Ampl.dos Prédios SEMED                      3.289.232,43        1.806.746,97          687.695,02        1.036.686,70
    Contabilidade Pública Municipal                                16.617,10           16.617,10            1.500,00           16.617,10
    Creche                                                      1.650.934,07        1.096.951,91          157.949,65          594.733,43
    Criança é Vida                                                530.863,00           16.185,00            3.000,00            3.000,00
    Defesa da Ordem Jurídica                                            0,00                0,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento da Educação Infantil                          104.912,50           46.189,50                0,00           46.189,50
    Desenvolvimento do Ensino Especial                             30.166,40           26.898,60            9.376,00           26.898,60
    Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       4.408.974,06        1.674.767,98          199.690,61        1.435.631,89
    Direto da Roça                                                731.533,00          708.021,59          116.906,91          196.606,91
    Esporte Direito de Todos                                      205.524,00          118.145,00           40.000,00          118.145,00
    Esporte Solidário                                           1.053.690,00          975.559,02           92.756,76          236.040,53
    Esquistossomose                                                11.658,00            3.984,00            3.984,00            3.984,00
    Gestão da Política de Ações dos Distrito                       55.695,00           19.120,30            9.096,90           19.120,30
    Gestão da Política de Recursos Humanos                         13.341,50           12.758,50            1.132,50            9.758,50
    Gestão Política Socioeconômica do Munic.                      260.000,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política Tributária                               3.270.311,00        3.250.311,00          539.048,15        2.345.645,35
    Gestão Políticas Contábil e Contr.Inter.                      243.450,04           92.469,21            4.870,38           52.367,25
    Gestão das Políticas de Esporte                                     0,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Patrimônio Público                                    7.550,00            7.550,00                0,00            7.550,00
    Gestão do Turismo                                              40.000,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrut. p/Prev.e Contr.de Doenças                     1.362.035,58        1.337.116,41                0,00           33.436,07
    Infra-Estrutura Sanitária                                   1.553.583,46          326.583,46          326.583,46          326.583,46
    Infra-Estrutura Urbana                                        864.921,78          508.288,43           68.212,29           68.212,29
    Legislação Urbanística                                        200.000,00                0,00                0,00                0,00
    Manut.do Conselho Municipal de Educação                        29.579,00           22.075,98            7.075,98            9.075,98
    Manut.do Parque Natural de Porto Velho                        103.826,00           14.318,06            8.203,06           14.318,06
    Morar Melhor                                                2.283.398,31        2.198.312,18          183.255,14          183.255,14
    Pesq.e Diagn.de Leishmaniose em Animais                       247.900,24          215.092,10          205.583,60          207.293,60
    Planej. e Gestão da Infra-Estrutura Urb.                    2.395.766,00        1.153.701,00          216.000,00        1.041.000,00
    Planej. e Gestão da Política de Habit.                      3.240.000,00            8.000,00                0,00            8.000,00
    Porto Velho - Cidade Turística                              7.547.400,00        7.517.400,00                0,00                0,00
    Porto Velho Limpa                                             200.000,00                0,00                0,00                0,00

Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Prefeitura do Municipio de Porto Velho Setembro a Outubro de 2002 Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Pragas e Roedores 33.000,00 0,00 0,00 0,00 Produção e Difusão Cultural 318.608,00 82.608,00 0,00 82.608,00 Progr.de Erradic.do Trab.Infantil-PETI 818.661,00 661.149,20 155.863,57 478.344,42 Moderniz.da Adm.Trib.e Gestão Set.Soc.B. 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 Qualificação Profissional 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação Administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 S.O.S. Vicinal 2.309.379,51 1.312.416,27 303.645,51 691.530,32 Saúde Bucal 195.999,96 74.044,26 0,00 3.882,50 Saúde da Mulher 8.457.498,48 2.050.714,77 309.247,19 1.050.129,48 Saúde Mental 4.000,00 1.221,00 0,00 0,00 Segurança no Trânsito 784.383,51 783.873,87 131.784,71 377.065,07 Segurança, Proteção Civil e Patrimonial 18.753,00 6.010,12 0,00 6.010,12 Sentinela 178.600,00 177.144,82 36.196,62 123.394,62 Serviço de Inspeção Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 Toxoplasmose Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 Transparência Municipal 33.149,60 33.149,60 0,00 33.149,60 Turismo Cultural 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Urbanizar 13.756.653,00 9.360.421,44 918.916,77 1.861.323,16 Valorização do Servid.Público da SEMUSP 0,00 0,00 0,00 0,00 Construção de Equipamentos Comunitários 77.000,00 76.462,08 0,00 0,00 Reserva de Contingência 696.357,54 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 196.048.577,19 149.552.918,01 25.938.100,50 107.138.099,55