Estado de Rondonia                        Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Julho a Agosto de 2002          
    
      Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Encargos Especiais do Município                            10.923.916,10        9.810.732,40        1.190.028,44        6.046.085,13
    Agente Jovem de Desenvol.Social e Humano                       60.000,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio a Agroindustrialização                                   30.000,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio à Criança e ao Adolesc.em Abrigos                        85.680,00            9.473,90            7.793,90            9.473,90
    Apoio à Inic.de Invest.Set.Pedras Prec.                        33.000,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio a População Carente                                     231.654,92          134.891,00           46.750,00           65.150,00
    Apoio à Produção Agropecuária                               1.129.036,41          106.943,00           16.103,00           16.103,00
    Apoio Administrativo                                       59.717.150,92       50.462.085,69       13.267.025,36       37.196.533,40
    Apoio Administrativo da SEMED                              25.320.134,26       24.482.436,58        4.013.273,16       14.605.556,50
    Assistência Básica de Saúde                                 8.567.420,84        5.418.106,85        1.538.008,31        3.157.605,71
    Assistência Médico-Hospitalar                               2.372.650,00        1.655.613,79          969.722,56        1.432.055,32
    Assis.Soc.à Popul.Vulnerab.p/Excl.Soc.                         68.930,00           31.000,00                0,00                0,00
    Atenção a Pessoa Idosa                                        163.260,20                0,00                0,00                0,00
    Atenção a Pessoas Portad.de Deficiências                       59.732,28           59.730,05            9.600,04           16.459,72
    Atendimento Integrado ao Trabalhador                          361.840,65          266.344,30           13.820,00           13.820,00
    Atuação Legisl.da Câmara Municipal                          6.482.001,00        5.495.610,07        1.616.901,46        4.987.614,72
    Benefícios Previdenciários                                  2.277.382,00        1.507.515,99          415.682,68        1.240.383,71
    Captação e Difusão de Notícias                              2.168.617,00        2.138.815,20          433.218,94        1.474.144,76
    Cartografia Municipal                                         180.000,00                0,00                0,00                0,00
    Cidade Limpa                                                5.600.291,00        3.679.650,52          866.379,74        2.929.001,01
    Cidade Verde                                                  370.000,00                0,00                0,00                0,00
    Constr.,Refor.e Ampl.dos Prédios SEMED                      2.581.268,02          547.582,69          310.826,10          348.991,68
    Contabilidade Pública Municipal                                16.617,10           16.617,10           10.262,10           15.117,10
    Creche                                                      1.650.934,07          798.117,13          194.307,96          436.783,78
    Criança é Vida                                                530.863,00                0,00                0,00                0,00
    Defesa da Ordem Jurídica                                            0,00                0,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento da Educação Infantil                          141.635,00           46.189,50           46.189,50           46.189,50
    Desenvolvimento do Ensino Especial                             46.875,00           26.898,60           17.522,60           17.522,60
    Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       4.630.111,00        1.571.053,60          780.161,95        1.235.941,28
    Direto da Roça                                                731.893,00          708.148,84           49.700,00           79.700,00
    Esporte Direito de Todos                                      205.524,00          118.145,00                0,00           78.145,00
    Esporte Solidário                                           1.053.690,00          975.559,02          143.283,77          143.283,77
    Esquistossomose                                                11.658,00            3.984,00                0,00                0,00
    Gestão da Política de Ações dos Distrito                       84.511,00           19.120,30            3.000,00           10.023,40
    Gestão da Política de Recursos Humanos                         13.341,50           12.758,50                0,00            8.626,00
    Gestão Política Socioeconômica do Munic.                      260.000,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política Tributária                               3.270.311,00        3.270.311,00          493.728,20        1.806.597,20
    Gestão Políticas Contábil e Contr.Inter.                      243.450,04           54.914,25           38.625,27           47.496,87
    Gestão das Políticas de Esporte                                     0,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Patrimônio Público                                    7.550,00            7.550,00                0,00            7.550,00
    Gestão do Turismo                                              40.000,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrut. p/Prev.e Contr.de Doenças                     1.356.759,11        1.337.116,41                0,00           33.436,07
    Infra-Estrutura Sanitária                                   1.553.583,46                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrutura Urbana                                        864.921,78          508.288,43                0,00                0,00
    Legislação Urbanística                                        200.000,00                0,00                0,00                0,00
    Manut.do Conselho Municipal de Educação                        29.579,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00
    Manut.do Parque Natural de Porto Velho                        103.826,00           11.648,06            6.115,00            6.115,00
    Morar Melhor                                                2.283.398,31        2.198.312,18                0,00                0,00
    Pesq.e Diagn.de Leishmaniose em Animais                       247.900,24          209.333,60            1.710,00            1.710,00
    Planej. e Gestão da Infra-Estrutura Urb.                    2.416.766,00        1.153.701,00          215.000,00          825.000,00
    Planej. e Gestão da Política de Habit.                      3.240.000,00            8.000,00            8.000,00            8.000,00
    Porto Velho - Cidade Turística                              7.547.400,00        7.517.400,00                0,00                0,00
    Porto Velho Limpa                                             200.000,00                0,00                0,00                0,00

Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Prefeitura do Municipio de Porto Velho Julho a Agosto de 2002 Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Pragas e Roedores 33.000,00 0,00 0,00 0,00 Produção e Difusão Cultural 318.608,00 82.608,00 0,00 82.608,00 Progr.de Erradic.do Trab.Infantil-PETI 804.661,00 528.806,85 103.480,85 322.480,85 Moderniz.da Adm.Trib.e Gestão Set.Soc.B. 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 Qualificação Profissional 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação Administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 S.O.S. Vicinal 2.278.915,00 1.783.480,05 384.884,81 387.884,81 Saúde Bucal 195.999,96 14.526,50 0,00 3.882,50 Saúde da Mulher 8.181.105,41 1.238.547,26 546.220,89 740.882,29 Saúde Mental 4.000,00 1.221,00 0,00 0,00 Segurança no Trânsito 747.358,09 746.848,45 77.964,67 245.280,36 Segurança, Proteção Civil e Patrimonial 18.753,00 6.010,12 6.010,12 6.010,12 Sentinela 178.600,00 159.196,62 21.988,14 87.198,00 Serviço de Inspeção Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 Toxoplasmose Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 Transparência Municipal 33.149,60 33.149,60 29.795,60 33.149,60 Turismo Cultural 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Urbanizar 13.750.653,00 9.197.370,04 865.156,39 942.406,39 Valorização do Servid.Público da SEMUSP 0,00 0,00 0,00 0,00 Construção de Equipamentos Comunitários 77.000,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 726.357,54 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 191.095.223,81 140.173.463,04 28.760.241,51 81.199.999,05