Estado de Rondonia                        Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Maio a Junho de 2002            
    
      Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Encargos Especiais do Município                            11.108.960,60        9.731.742,08          910.378,79        4.856.056,69
    Agente Jovem de Desenvol.Social e Humano                       60.000,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio a Agroindustrialização                                   39.226,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio à Criança e ao Adolesc.em Abrigos                        85.680,00            9.473,90            1.680,00            1.680,00
    Apoio à Inic.de Invest.Set.Pedras Prec.                        46.000,00                0,00                0,00                0,00
    Apoio a População Carente                                     257.544,00           45.600,00           18.400,00           18.400,00
    Apoio à Produção Agropecuária                               1.175.978,00           80.000,00                0,00                0,00
    Apoio Administrativo                                       59.336.171,80       46.502.290,26        7.339.686,31       23.929.508,04
    Apoio Administrativo da SEMED                              25.104.011,26       23.030.131,92        4.109.096,85       10.592.283,34
    Assistência Básica de Saúde                                 7.575.716,35        4.212.743,55        1.097.310,87        1.619.597,40
    Assistência Médico-Hospitalar                               2.482.650,00          687.757,81          351.517,97          462.332,76
    Assis.Soc.à Popul.Vulnerab.p/Excl.Soc.                         68.930,00                0,00                0,00                0,00
    Atenção a Pessoa Idosa                                        163.260,20                0,00                0,00                0,00
    Atenção a Pessoas Portad.de Deficiências                       59.732,28           49.379,16            6.859,68            6.859,68
    Atendimento Integrado ao Trabalhador                          365.353,00            5.850,00                0,00                0,00
    Atuação Legisl.da Câmara Municipal                          6.342.001,00        3.618.534,82        1.392.996,54        3.370.713,26
    Benefícios Previdenciários                                  2.277.382,00          834.510,51          334.136,66          824.701,03
    Captação e Difusão de Notícias                              2.168.617,00        2.135.821,20        1.040.925,82        1.040.925,82
    Cartografia Municipal                                         194.000,00                0,00                0,00                0,00
    Cidade Limpa                                                4.048.041,00        3.600.150,52        1.036.601,46        2.062.621,27
    Cidade Verde                                                  400.000,00                0,00                0,00                0,00
    Constr.,Refor.e Ampl.dos Prédios SEMED                      2.109.278,02          318.186,24           38.165,58           38.165,58
    Contabilidade Pública Municipal                                33.805,00            7.855,00            1.500,00            4.855,00
    Creche                                                      1.671.059,05          798.117,13          242.475,82          242.475,82
    Criança é Vida                                                562.826,00                0,00                0,00                0,00
    Defesa da Ordem Jurídica                                           55,00                0,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento da Educação Infantil                          161.622,00           25.131,00                0,00                0,00
    Desenvolvimento do Ensino Especial                             46.875,00           26.898,60                0,00                0,00
    Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       4.725.247,00        1.007.302,19          215.060,22          455.779,33
    Direto da Roça                                                762.642,00          708.148,84           30.000,00           30.000,00
    Esporte Direito de Todos                                      178.424,00           78.145,00           78.145,00           78.145,00
    Esporte Solidário                                           1.066.690,00          925.067,96                0,00                0,00
    Esquistossomose                                                13.771,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política de Ações dos Distrito                       84.511,00            7.023,40            7.023,40            7.023,40
    Gestão da Política de Recursos Humanos                         93.137,00            8.626,00                0,00            8.626,00
    Gestão Política Socioeconômica do Munic.                      260.000,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão da Política Tributária                               3.270.311,00        2.534.869,00          525.147,36        1.312.869,00
    Gestão Políticas Contábil e Contr.Inter.                      296.123,00           12.871,39            6.200,00            8.871,60
    Gestão das Políticas de Esporte                                 4.225,00                0,00                0,00                0,00
    Gestão do Patrimônio Público                                   76.485,00            7.550,00                0,00            7.550,00
    Gestão do Turismo                                              44.000,00                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrut. p/Prev.e Contr.de Doenças                     1.366.725,62           33.436,07           33.436,07           33.436,07
    Infra-Estrutura Sanitária                                   1.675.583,46                0,00                0,00                0,00
    Infra-Estrutura Urbana                                        952.000,00          508.288,43                0,00                0,00
    Legislação Urbanística                                        200.000,00                0,00                0,00                0,00
    Manut.do Conselho Municipal de Educação                        29.579,00                0,00                0,00                0,00
    Manut.do Parque Natural de Porto Velho                        343.641,00            6.115,00                0,00                0,00
    Morar Melhor                                                2.267.864,31        1.278.742,70                0,00                0,00
    Pesq.e Diagn.de Leishmaniose em Animais                       254.000,00          204.333,60                0,00                0,00
    Planej. e Gestão da Infra-Estrutura Urb.                    2.357.904,00          953.701,00          240.000,00          610.000,00
    Planej. e Gestão da Política de Habit.                      3.357.819,00            8.000,00                0,00                0,00
    Porto Velho - Cidade Turística                              7.550.400,00        7.517.400,00                0,00                0,00
    Porto Velho Limpa                                             200.000,00                0,00                0,00                0,00

Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Prefeitura do Municipio de Porto Velho Maio a Junho de 2002 Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Pragas e Roedores 36.000,00 0,00 0,00 0,00 Produção e Difusão Cultural 330.005,00 82.608,00 82.608,00 82.608,00 Progr.de Erradic.do Trab.Infantil-PETI 804.661,00 520.980,85 219.000,00 219.000,00 Moderniz.da Adm.Trib.e Gestão Set.Soc.B. 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 Qualificação Profissional 105.000,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação Administrativa 8.452,00 0,00 0,00 0,00 S.O.S. Vicinal 2.290.808,00 1.189.829,05 3.000,00 3.000,00 Saúde Bucal 90.999,96 6.672,50 3.882,50 3.882,50 Saúde da Mulher 8.499.694,57 728.977,52 165.618,30 194.661,40 Saúde Mental 8.000,00 0,00 0,00 0,00 Segurança no Trânsito 904.571,00 546.280,67 94.060,43 167.315,69 Segurança, Proteção Civil e Patrimonial 18.753,00 6.010,12 0,00 0,00 Sentinela 178.600,00 143.600,00 25.657,86 65.209,86 Serviço de Inspeção Municipal 4.466,00 0,00 0,00 0,00 Toxoplasmose Animal 6.900,00 0,00 0,00 0,00 Transparência Municipal 76.061,00 3.354,00 0,00 3.354,00 Turismo Cultural 32.000,00 0,00 0,00 0,00 Urbanizar 13.739.359,00 6.556.233,25 77.250,00 77.250,00 Valorização do Servid.Público da SEMUSP 4.226,00 0,00 0,00 0,00 Construção de Equipamentos Comunitários 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 1.299.347,54 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 189.663.761,02 121.304.340,24 19.727.821,49 52.439.757,54