Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Dezembro de 2018                                             
    
                                                                                                Execucao                                
                                                            Previsao    --------------------------------------------------------------- 
                    RECEITAS                         para o Exercicio     Novembro/Dezembro         %          Ate Dezembro          %  
                                                                                                                                        
      RECEITAS CORRENTES                             1.252.612.393,00        262.619.470,73     92,93      1.333.440.696,16      93,55  
        Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho       214.052.564,00         39.671.018,89     14,04        246.532.539,77      17,30  
        Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho        33.882.460,00          4.549.346,30      1,61         39.734.028,47       2,79  
        Contribuicoes                                   79.745.990,00         18.656.167,24      6,60         75.889.318,23       5,32  
        Contribuicoes                                   19.455.260,00          6.525.670,73      2,31         31.120.459,04       2,18  
        Receita Patrimonial                              1.273.820,00            295.675,32      0,10          1.204.123,34       0,08  
        Receita Patrimonial                             72.643.010,00         15.693.315,16      5,55         50.501.382,78       3,54  
        Transferencias Correntes                       369.462.104,00         78.106.450,00     27,64        384.515.025,89      26,98  
        Transferencias Correntes                       262.027.605,00         56.901.002,84     20,13        300.398.156,78      21,07  
        Transferencias Correntes                       175.296.630,00         33.768.742,69     11,95        173.388.378,18      12,16  
        Outras Receitas Correntes                        4.046.230,00          5.096.537,66      1,80         10.063.008,94       0,71  
        Outras Receitas Correntes                       12.915.590,00          1.969.691,28      0,70          9.906.273,20       0,69  
        Outras Receitas Correntes                        7.811.130,00          1.385.852,62      0,49         10.188.001,54       0,71  
      RECEITAS DE CAPITAL                               36.138.869,00          3.331.913,61      1,18         13.216.493,40       0,93  
        Operacoes de Credito                            15.021.756,00          2.446.935,45      0,87          2.827.848,01       0,20  
        Transferencias de Capital                       19.547.114,00         -1.496.365,26     -0,53          5.447.908,48       0,38  
        Transferencias de Capital                        1.569.999,00          2.381.343,42      0,84          4.940.736,91       0,35  
      TOTAL                                          1.380.407.282,00        282.600.224,04    100,00      1.425.393.028,61     100,00  
                                                                                                                                        
                                                                                                Despesa Empenhada                       
                                                             Dotacao    --------------------------------------------------------------  
                    DESPESAS                             do Exercicio     Novembro/Dezembro         %          Ate Dezembro          %  
                                                                                                                                        
      DESPESAS CORRENTES                             1.361.191.305,70         98.457.803,41     81,39      1.284.929.441,50      93,78  
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     800.702.064,00         56.606.544,88     46,79        777.104.405,89      56,72  
          APLICACOES DIRETAS                           748.036.035,00         53.009.726,73     43,82        725.810.695,41      52,97  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN      52.666.029,00          3.596.818,15      2,97         51.293.710,48       3,74  
        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       8.551.125,27         -2.047.874,47     -1,69          7.806.012,87       0,57  
          APLICACOES DIRETAS                             8.551.125,27         -2.047.874,47     -1,69          7.806.012,87       0,57  
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      551.938.116,43         43.899.133,00     36,29        500.019.022,74      36,49  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN      19.827.437,93          1.131.227,33      0,94         19.342.037,87       1,41  
          TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS             216.000,00                  0,00      0,00            216.000,00       0,02  
          APLICACOES DIRETAS                           512.296.917,15         40.975.325,92     33,87        463.604.234,46      33,84  
          TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S      19.597.761,35          1.792.579,75      1,48         16.856.750,41       1,23  
      DESPESAS DE CAPITAL                              111.648.049,94         22.518.680,11     18,61         85.206.614,23       6,22  
        INVESTIMENTOS                                  101.609.502,71         22.910.418,04     18,94         75.305.482,16       5,50  
          APLICACOES DIRETAS                           101.609.502,71         22.910.418,04     18,94         75.305.482,16       5,50  
        INVERSOES FINANCEIRAS                               10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          APLICACOES DIRETAS                                10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
        AMORTIZACAO DA DIVIDA                           10.028.547,23           -391.737,93     -0,32          9.901.132,07       0,72  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN       2.831.714,00          2.831.704,80      2,34          2.831.704,80       0,21  
          APLICACOES DIRETAS                             7.196.833,23         -3.223.442,73     -2,66          7.069.427,27       0,52  
      RESERVA DE CONTINGENCIA                           50.835.407,08                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
      TOTAL                                          1.523.674.762,72        120.976.483,52    100,00      1.370.136.055,73     100,00