Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Outubro de 2018                                              
    
                                                                                                Execucao                                
                                                            Previsao    --------------------------------------------------------------- 
                    RECEITAS                         para o Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          %  
                                                                                                                                        
      RECEITAS CORRENTES                             1.252.612.393,00        186.130.478,42     96,40      1.070.821.225,43      93,70  
        Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho       214.052.564,00         36.901.062,78     19,11        206.861.520,88      18,10  
        Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho        33.882.460,00          4.305.922,34      2,23         35.184.682,17       3,08  
        Contribuicoes                                   79.745.990,00          5.679.882,38      2,94         57.233.150,99       5,01  
        Contribuicoes                                   19.455.260,00          5.962.857,83      3,09         24.594.788,31       2,15  
        Receita Patrimonial                              1.273.820,00            219.092,94      0,11            908.448,02       0,08  
        Receita Patrimonial                             72.643.010,00          4.728.894,08      2,45         34.808.067,62       3,05  
        Transferencias Correntes                       369.462.104,00         51.946.579,44     26,90        306.408.575,89      26,81  
        Transferencias Correntes                       262.027.605,00         48.677.183,53     25,21        243.497.153,94      21,31  
        Transferencias Correntes                       175.296.630,00         25.071.600,14     12,98        139.619.635,49      12,22  
        Outras Receitas Correntes                        4.046.230,00            837.958,66      0,43          4.966.471,28       0,43  
        Outras Receitas Correntes                       12.915.590,00            774.996,97      0,40          7.936.581,92       0,69  
        Outras Receitas Correntes                        7.811.130,00          1.024.447,33      0,53          8.802.148,92       0,77  
      RECEITAS DE CAPITAL                               36.138.869,00            660.376,46      0,34          9.884.579,79       0,86  
        Operacoes de Credito                            15.021.756,00                  0,00      0,00            380.912,56       0,03  
        Transferencias de Capital                       19.547.114,00            660.376,46      0,34          6.944.273,74       0,61  
        Transferencias de Capital                        1.569.999,00                  0,00      0,00          2.559.393,49       0,22  
      TOTAL                                          1.380.407.282,00        193.089.783,59    100,00      1.142.792.804,57     100,00  
                                                                                                                                        
                                                                                                Despesa Paga                            
                                                             Dotacao    --------------------------------------------------------------  
                    DESPESAS                             do Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          %  
                                                                                                                                        
      DESPESAS CORRENTES                             1.340.962.648,38        204.160.385,98     97,27        986.069.779,43      97,04  
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     781.915.951,10        122.751.568,96     58,48        633.540.434,92      62,34  
          APLICACOES DIRETAS                           731.165.808,10        114.232.059,17     54,42        590.865.568,09      58,15  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN      50.750.143,00          8.519.509,79      4,06         42.674.866,83       4,20  
        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       9.869.207,00            845.165,63      0,40          5.849.599,21       0,58  
          APLICACOES DIRETAS                             9.869.207,00            845.165,63      0,40          5.849.599,21       0,58  
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      549.177.490,28         80.563.651,39     38,38        346.679.745,30      34,12  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN      19.068.832,00          3.226.294,39      1,54         16.160.136,01       1,59  
          TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS             216.000,00                  0,00      0,00            216.000,00       0,02  
          APLICACOES DIRETAS                           510.677.554,31         74.903.071,88     35,69        317.715.616,73      31,27  
          TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S      19.215.103,97          2.434.285,12      1,16         12.587.992,56       1,24  
      DESPESAS DE CAPITAL                              113.600.275,04          5.737.043,42      2,73         30.116.586,05       2,96  
        INVESTIMENTOS                                  103.268.088,04          4.517.685,06      2,15         22.854.920,04       2,25  
          APLICACOES DIRETAS                           103.268.088,04          4.517.685,06      2,15         22.854.920,04       2,25  
        INVERSOES FINANCEIRAS                               10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          APLICACOES DIRETAS                                10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
        AMORTIZACAO DA DIVIDA                           10.322.187,00          1.219.358,36      0,58          7.261.666,01       0,71  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN               0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          APLICACOES DIRETAS                            10.322.187,00          1.219.358,36      0,58          7.261.666,01       0,71  
      RESERVA DE CONTINGENCIA                           50.835.407,08                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
      TOTAL                                          1.505.398.330,50        209.897.429,40    100,00      1.016.186.365,48     100,00