Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Dezembro de 2018                                             
    
                                                                                                Execucao                                
                                                            Previsao    --------------------------------------------------------------- 
                    RECEITAS                         para o Exercicio     Novembro/Dezembro         %          Ate Dezembro          %  
                                                                                                                                        
      RECEITAS CORRENTES                             1.252.612.393,00        262.619.470,73     92,93      1.333.440.696,16      93,55  
        Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho       214.052.564,00         39.671.018,89     14,04        246.532.539,77      17,30  
        Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho        33.882.460,00          4.549.346,30      1,61         39.734.028,47       2,79  
        Contribuicoes                                   79.745.990,00         18.656.167,24      6,60         75.889.318,23       5,32  
        Contribuicoes                                   19.455.260,00          6.525.670,73      2,31         31.120.459,04       2,18  
        Receita Patrimonial                              1.273.820,00            295.675,32      0,10          1.204.123,34       0,08  
        Receita Patrimonial                             72.643.010,00         15.693.315,16      5,55         50.501.382,78       3,54  
        Transferencias Correntes                       369.462.104,00         78.106.450,00     27,64        384.515.025,89      26,98  
        Transferencias Correntes                       262.027.605,00         56.901.002,84     20,13        300.398.156,78      21,07  
        Transferencias Correntes                       175.296.630,00         33.768.742,69     11,95        173.388.378,18      12,16  
        Outras Receitas Correntes                        4.046.230,00          5.096.537,66      1,80         10.063.008,94       0,71  
        Outras Receitas Correntes                       12.915.590,00          1.969.691,28      0,70          9.906.273,20       0,69  
        Outras Receitas Correntes                        7.811.130,00          1.385.852,62      0,49         10.188.001,54       0,71  
      RECEITAS DE CAPITAL                               36.138.869,00          3.331.913,61      1,18         13.216.493,40       0,93  
        Operacoes de Credito                            15.021.756,00          2.446.935,45      0,87          2.827.848,01       0,20  
        Transferencias de Capital                       19.547.114,00         -1.496.365,26     -0,53          5.447.908,48       0,38  
        Transferencias de Capital                        1.569.999,00          2.381.343,42      0,84          4.940.736,91       0,35  
      TOTAL                                          1.380.407.282,00        282.600.224,04    100,00      1.425.393.028,61     100,00  
                                                                                                                                        
                                                                                                Despesa Liquidada                       
                                                             Dotacao    --------------------------------------------------------------  
                    DESPESAS                             do Exercicio     Novembro/Dezembro         %          Ate Dezembro          %  
                                                                                                                                        
      DESPESAS CORRENTES                             1.361.191.305,70        228.905.283,16     90,48      1.242.959.561,89      95,69  
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     800.702.064,00        142.613.512,80     56,37        777.006.456,72      59,82  
          APLICACOES DIRETAS                           748.036.035,00        133.997.660,34     52,96        725.712.746,24      55,87  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN      52.666.029,00          8.615.852,46      3,41         51.293.710,48       3,95  
        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       8.551.125,27          1.311.632,56      0,52          7.806.012,87       0,60  
          APLICACOES DIRETAS                             8.551.125,27          1.311.632,56      0,52          7.806.012,87       0,60  
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      551.938.116,43         84.980.137,80     33,59        458.147.092,30      35,27  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN      19.827.437,93          3.181.901,86      1,26         19.342.037,87       1,49  
          TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS             216.000,00                  0,00      0,00            216.000,00       0,02  
          APLICACOES DIRETAS                           512.296.917,15         77.955.005,99     30,81        421.732.411,02      32,47  
          TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S      19.597.761,35          3.843.229,95      1,52         16.856.643,41       1,30  
      DESPESAS DE CAPITAL                              111.648.049,94         24.096.191,49      9,52         55.964.339,29       4,31  
        INVESTIMENTOS                                  101.609.502,71         22.275.430,02      8,80         46.063.207,22       3,55  
          APLICACOES DIRETAS                           101.609.502,71         22.275.430,02      8,80         46.063.207,22       3,55  
        INVERSOES FINANCEIRAS                               10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          APLICACOES DIRETAS                                10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
        AMORTIZACAO DA DIVIDA                           10.028.547,23          1.820.761,47      0,72          9.901.132,07       0,76  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN       2.831.714,00          2.831.704,80      1,12          2.831.704,80       0,22  
          APLICACOES DIRETAS                             7.196.833,23         -1.010.943,33     -0,40          7.069.427,27       0,54  
      RESERVA DE CONTINGENCIA                           50.835.407,08                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
      TOTAL                                          1.523.674.762,72        253.001.474,65    100,00      1.298.923.901,18     100,00