Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Outubro de 2018                                              
    
                                                                                                Execucao                                
                                                            Previsao    --------------------------------------------------------------- 
                    RECEITAS                         para o Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          %  
                                                                                                                                        
      RECEITAS CORRENTES                             1.252.612.393,00        186.130.478,42     96,40      1.070.821.225,43      93,70  
        Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho       214.052.564,00         36.901.062,78     19,11        206.861.520,88      18,10  
        Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho        33.882.460,00          4.305.922,34      2,23         35.184.682,17       3,08  
        Contribuicoes                                   79.745.990,00          5.679.882,38      2,94         57.233.150,99       5,01  
        Contribuicoes                                   19.455.260,00          5.962.857,83      3,09         24.594.788,31       2,15  
        Receita Patrimonial                              1.273.820,00            219.092,94      0,11            908.448,02       0,08  
        Receita Patrimonial                             72.643.010,00          4.728.894,08      2,45         34.808.067,62       3,05  
        Transferencias Correntes                       369.462.104,00         51.946.579,44     26,90        306.408.575,89      26,81  
        Transferencias Correntes                       262.027.605,00         48.677.183,53     25,21        243.497.153,94      21,31  
        Transferencias Correntes                       175.296.630,00         25.071.600,14     12,98        139.619.635,49      12,22  
        Outras Receitas Correntes                        4.046.230,00            837.958,66      0,43          4.966.471,28       0,43  
        Outras Receitas Correntes                       12.915.590,00            774.996,97      0,40          7.936.581,92       0,69  
        Outras Receitas Correntes                        7.811.130,00          1.024.447,33      0,53          8.802.148,92       0,77  
      RECEITAS DE CAPITAL                               36.138.869,00            660.376,46      0,34          9.884.579,79       0,86  
        Operacoes de Credito                            15.021.756,00                  0,00      0,00            380.912,56       0,03  
        Transferencias de Capital                       19.547.114,00            660.376,46      0,34          6.944.273,74       0,61  
        Transferencias de Capital                        1.569.999,00                  0,00      0,00          2.559.393,49       0,22  
      TOTAL                                          1.380.407.282,00        193.089.783,59    100,00      1.142.792.804,57     100,00  
                                                                                                                                        
                                                                                                Despesa Liquidada                       
                                                             Dotacao    --------------------------------------------------------------  
                    DESPESAS                             do Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          %  
                                                                                                                                        
      DESPESAS CORRENTES                             1.340.962.648,38        227.296.454,62     97,02      1.014.054.278,73      96,95  
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     781.915.951,10        122.729.693,09     52,39        634.392.943,92      60,65  
          APLICACOES DIRETAS                           731.165.808,10        114.227.051,17     48,76        591.715.085,90      56,57  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN      50.750.143,00          8.502.641,92      3,63         42.677.858,02       4,08  
        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       9.869.207,00          1.291.512,86      0,55          6.494.380,31       0,62  
          APLICACOES DIRETAS                             9.869.207,00          1.291.512,86      0,55          6.494.380,31       0,62  
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      549.177.490,28        103.275.248,67     44,08        373.166.954,50      35,68  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN      19.068.832,00          3.217.638,89      1,37         16.160.136,01       1,55  
          TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS             216.000,00                  0,00      0,00            216.000,00       0,02  
          APLICACOES DIRETAS                           510.677.554,31         97.676.660,86     41,69        343.777.405,03      32,87  
          TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S      19.215.103,97          2.380.948,92      1,02         13.013.413,46       1,24  
      DESPESAS DE CAPITAL                              113.600.275,04          6.970.541,55      2,98         31.868.147,80       3,05  
        INVESTIMENTOS                                  103.268.088,04          5.324.975,33      2,27         23.787.777,20       2,27  
          APLICACOES DIRETAS                           103.268.088,04          5.324.975,33      2,27         23.787.777,20       2,27  
        INVERSOES FINANCEIRAS                               10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          APLICACOES DIRETAS                                10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
        AMORTIZACAO DA DIVIDA                           10.322.187,00          1.645.566,22      0,70          8.080.370,60       0,77  
          APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E EN               0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          APLICACOES DIRETAS                            10.322.187,00          1.645.566,22      0,70          8.080.370,60       0,77  
      RESERVA DE CONTINGENCIA                           50.835.407,08                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
      TOTAL                                          1.505.398.330,50        234.266.996,17    100,00      1.045.922.426,53     100,00